台股 » 泰山 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
17.30
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.29%
- 成交量
1,040張
- 產業
上市 食品類股
▼0.50%
-
本地時間:13:35(已收盤)
泰山 (1218) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
泰山 (1218) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 8.6% | -5.19% | 2023Q2 | -19.51% | -20.34% |
| 2025Q4 | -2.16% | -5.9% | 2023Q1 | -26.5% | -14.17% |
| 2025Q3 | -12.45% | -6.16% | 2022Q4 | -45.78% | -5.86% |
| 2025Q2 | -10.52% | 1.94% | 2022Q3 | 6.49% | 7.11% |
| 2025Q1 | 6.01% | 15.74% | 2022Q2 | 6.48% | -4.1% |
| 2024Q4 | -3.48% | 21.99% | 2022Q1 | 7.18% | -6.85% |
| 2024Q3 | 14.86% | 42.89% | 2021Q4 | 8.49% | -6.39% |
| 2024Q2 | 54.32% | 44.58% | 2021Q3 | -25.62% | -5.72% |
| 2024Q1 | 35.81% | 23.34% | 2021Q2 | -5.83% | 7.86% |
| 2023Q4 | 108.7% | 7.19% | 2021Q1 | 10.99% | 13.8% |
| 2023Q3 | 15.27% | -17.41% | | | |
1300噸問題油品曝光!泰山9款、福壽3款油品上榜15項退貨清單看這裡Anue鉅亨-5天前
三洋電瞄準節能家電汰換潮力抗景氣逆風 泰山廠開發緊跟官版檢討進度Anue鉅亨-5天前
毛孩經濟夯 泰山前董事長詹岳霖創新局設「愛貓工廠」開幕Anue鉅亨-2026/04/01