台股 » 華新 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
37.70
- 漲跌
▲3.40
- 漲幅
+9.91%
- 成交量
56,334張
- 產業
上市 電器電纜類股
▲5.99%
-
本地時間:13:30
華新 (1605) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華新 (1605) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 27.52 | 2025/06 | 33.75 | 2024/06 | 36.60 | 2023/05 | 9.79 | 2022/05 | 9.73 |
| 2026/05 | 28.28 | 2025/05 | 33.91 | 2024/05 | 38.09 | 2023/04 | 9.57 | 2022/04 | 10.49 |
| 2026/04 | 41.88 | 2025/04 | 29.93 | 2024/04 | 29.06 | 2023/03 | 9.39 | 2022/03 | 6.89 |
| 2026/03 | 41.88 | 2025/03 | 33.33 | 2024/03 | 29.57 | 2023/02 | 10.91 | 2022/02 | 6.53 |
| 2026/02 | 51.04 | 2025/02 | 40.36 | 2024/02 | 29.13 | 2023/01 | 8.64 | 2022/01 | 7.43 |
| 2026/01 | 120.83 | 2025/01 | 26.34 | 2024/01 | 26.62 | 2022/12 | 7.53 | 2021/12 | 7.66 |
| 2025/12 | 88.33 | 2024/12 | 25.48 | 2023/12 | 29.06 | 2022/11 | 7.45 | 2021/11 | 7.54 |
| 2025/11 | 81.94 | 2024/11 | 28.06 | 2023/11 | 29.59 | 2022/10 | 6.64 | 2021/10 | 9.72 |
| 2025/10 | 157.37 | 2024/10 | 23.31 | 2023/10 | 10.50 | 2022/09 | 7.53 | 2021/09 | 9.44 |
| 2025/09 | 136.58 | 2024/09 | 27.56 | 2023/09 | 11.50 | 2022/08 | 7.38 | 2021/08 | 10.06 |
| 2025/08 | 120.00 | 2024/08 | 27.68 | 2023/07 | 8.56 | 2022/07 | 7.00 | 2021/07 | 11.54 |
| 2025/07 | 35.16 | 2024/07 | 35.57 | 2023/06 | 8.69 | 2022/06 | 7.45 | 2021/06 | 11.86 |
〈華新科股東會〉供需緊俏不只延續到2027年 今年擴產10-15%Anue鉅亨-23時前
〈焦點股〉華新今年營收獲利可望優於去年 價量齊揚漲逾半根停板Anue鉅亨-1天前
華新6月再調漲316不銹鋼產品每噸7000-9000元 連續6個月上漲Anue鉅亨-15天前