台股 » 上銀 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
376.5
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+0.80%
- 成交量
5,568張
- 產業
上市 電機機械類股
▲2.47%
-
本地時間:13:30
上銀 (2049) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
上銀 (2049) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 16.96% | -1.32% | 2023Q2 | -29.81% | -22.57% |
| 2025Q4 | 1.29% | -3.32% | 2023Q1 | -37.15% | -9.34% |
| 2025Q3 | -11.8% | -0.6% | 2022Q4 | -26.76% | 9.17% |
| 2025Q2 | -9.55% | -0.7% | 2022Q3 | 3.06% | 26.63% |
| 2025Q1 | 9.62% | -1.76% | 2022Q2 | 23.98% | 45.14% |
| 2024Q4 | 14.54% | -5.71% | 2022Q1 | 45.55% | 57.02% |
| 2024Q3 | -10.89% | -12.12% | 2021Q4 | 49.81% | 69.51% |
| 2024Q2 | -12.07% | -17.26% | 2021Q3 | 72.31% | 74.57% |
| 2024Q1 | -8.77% | -22.54% | 2021Q2 | 62.33% | 50.15% |
| 2023Q4 | -16.85% | -28.56% | 2021Q1 | 113.65% | 17.12% |
| 2023Q3 | -26.4% | -30.04% | | | |
〈焦點股〉機器人、矽光子題材引爆!上銀放量噴漲停 大銀同步亮燈寫新高Anue鉅亨-12天前
上銀攜虎科大培育人才 十年斥5000萬元打造智慧製造實戰基地Anue鉅亨-2026/04/01
AI自動化引爆機器人商機,零組件迎漲價循環:上銀、新代、亞德客、迅得Anue鉅亨-2026/03/29