台股 » 聯電 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
62.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+3.33%
- 成交量
138,616張
- 產業
上市 半導體類股
▲2.07%
-
本地時間:14:57
聯電 (2303) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
聯電 (2303) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
聯電 (2303) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 9.96% | 0.61% | 2023Q2 | 8.25% | -12.95% |
| 2025Q3 | 2.75% | -6.39% | 2023Q1 | -38.74% | -7.53% |
| 2025Q2 | 10.56% | -6.18% | 2022Q4 | -21.62% | 6.13% |
| 2025Q1 | -18.16% | -3.64% | 2022Q3 | 7.08% | 18.04% |
| 2024Q4 | -15.2% | -0.9% | 2022Q2 | 26.1% | 25.38% |
| 2024Q3 | 1.5% | -2.27% | 2022Q1 | 26.78% | 28.46% |
| 2024Q2 | 19.09% | -3.24% | 2021Q4 | 16.39% | 30.24% |
| 2024Q1 | -6.11% | -4.86% | 2021Q3 | 33.78% | 25.26% |
| 2023Q4 | -18.86% | -16.23% | 2021Q2 | 48.43% | 20.86% |
| 2023Q3 | -2.31% | -17.68% | 2021Q1 | 35.74% | 19.12% |
台股重返月線 大買聯電4.9萬張 調節面板雙虎13.4萬張Anue鉅亨-3天前
台股重返月線 大買聯電4.9萬張 調節面板雙虎13.4萬張Anue鉅亨-3天前
聯電合作延伸至系統端 宣布再攜手Jabil推動TFLN光子技術Anue鉅亨-28天前