台股 » 聯電 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
47.45
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.32%
- 成交量
44,762張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.54%
-
本地時間:14:30(已收盤)
聯電 (2303) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
聯電 (2303) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2025Q1 | -15.79% | -1.92% | 2022Q2 | 21.7% | 20.17% |
2024Q4 | -10.21% | 0.71% | 2022Q1 | 19.05% | 20.83% |
2024Q3 | 2.23% | -0.04% | 2021Q4 | 12.46% | 20.5% |
2024Q2 | 18.25% | -0.36% | 2021Q3 | 29.14% | 21.98% |
2024Q1 | -5.09% | -2.99% | 2021Q2 | 27.32% | 13.03% |
2023Q4 | -12.97% | -12.71% | 2021Q1 | 15.18% | 11.21% |
2023Q3 | 1.03% | -14.58% | 2020Q4 | 11.04% | 11.05% |
2023Q2 | 5.35% | -11.25% | 2020Q3 | -4.76% | 10.5% |
2023Q1 | -33.99% | -6.58% | 2020Q2 | 26.29% | 16.95% |
2022Q4 | -18.34% | 5.03% | 2020Q1 | 16.56% | 27.49% |
2022Q3 | 6.55% | 14.45% | | | |
〈聯電股東會〉與英特爾合作「必須要成功」 下半年關注匯率與關稅Anue鉅亨-16天前
外資轉賣超102億元 土洋法人對作聯電、國泰金、中信金、萬海Anue鉅亨-17天前
台股三連跌回測,限空解除後誰能領漲?:台積電、萬潤、弘塑、聯電、萬海Anue鉅亨-17天前