台股 » 華碩 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
900
- 漲跌
▲8
- 漲幅
+0.90%
- 成交量
7,662張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.52%
-
本地時間:13:30(已收盤)
華碩 (2357) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
華碩 (2357) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
華碩 (2357) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2026Q1 | 1,616.51% |
| 2025Q4 | 1,518.38% |
| 2025Q3 | 1,516.41% |
| 2025Q2 | 1,445.59% |
| 2025Q1 | 1,595.55% |
| 2024Q4 | 1,558.00% |
| 2024Q3 | 1,530.87% |
| 2024Q2 | 1,526.59% |
| 2024Q1 | 1,498.16% |
| 2023Q4 | 1,406.85% |
| 2023Q3 | 1,356.40% |
| 2023Q2 | 1,279.93% |
| 2023Q1 | 1,310.36% |
| 2022Q4 | 1,274.59% |
| 2022Q3 | 1,288.61% |
| 2022Q2 | 1,254.10% |
| 2022Q1 | 1,436.62% |
| 2021Q4 | 1,369.53% |
| 2021Q3 | 1,232.47% |
| 2021Q2 | 1,122.35% |
| 2021Q1 | 1,179.65% |
〈華碩股東會〉全面進軍AI 施崇棠揭Physical AI戰略佈局 伺服器強勁成長目標不變Anue鉅亨-9天前
伺服器強勁需求帶動 華碩Q2營運可望走強Anue鉅亨-14天前
華碩攜手旗下ROG強攻COMPUTEX 2026 全方位AI解決方案引領智慧變革Anue鉅亨-16天前