台股 » 正崴 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
41.85
- 漲跌
▲2.60
- 漲幅
+6.62%
- 成交量
5,699張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.21%
-
本地時間:13:30(已收盤)
正崴 (2392) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
正崴 (2392) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 轉正值 | 負值 | 2023Q2 | 1.26% | -5.48% |
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | -35.41% | 2.88% |
| 2025Q3 | 負值 | -141.36% | 2022Q4 | -18.32% | 3.92% |
| 2025Q2 | -217.13% | -47.88% | 2022Q3 | 42.64% | 16.82% |
| 2025Q1 | -13.88% | 8.85% | 2022Q2 | 58.55% | 7.39% |
| 2024Q4 | -3.97% | 0.93% | 2022Q1 | -37.28% | -3.12% |
| 2024Q3 | 42.39% | 1.37% | 2021Q4 | 19.5% | -4.08% |
| 2024Q2 | 29.27% | 4.75% | 2021Q3 | 10.64% | -4.46% |
| 2024Q1 | -41.62% | -0.33% | 2021Q2 | 3.46% | -0.26% |
| 2023Q4 | -2.75% | 2.54% | 2021Q1 | -35.95% | 7.19% |
| 2023Q3 | 70.86% | -3.03% | | | |
〈熱門股〉森崴恐淪壁紙連吞2根跌停 母公司正崴爆量擺脫跌停Anue鉅亨-16天前
正崴擬處分協創數據1038萬股 取得衆崴能源50%股權Anue鉅亨-2026/04/18