台股 » 正崴 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
72.5
- 漲跌
▼1.2
- 漲幅
-1.63%
- 成交量
6,207張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.82%
-
本地時間:14:30(已收盤)
正崴 (2392) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
正崴 (2392) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
正崴 (2392) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 125% | -5.78% | 2021Q3 | 55.67% | -28.86% |
2024Q2 | -13.97% | -10.39% | 2021Q2 | 53.1% | -3.76% |
2024Q1 | -26.76% | 53.57% | 2021Q1 | -56.98% | 13.02% |
2023Q4 | -39.39% | 15.87% | 2020Q4 | -56.3% | -3.08% |
2023Q3 | 50.61% | 17.25% | 2020Q3 | 175.91% | -2.78% |
2023Q2 | 轉正值 | 14.83% | 2020Q2 | -985.29% | 14.65% |
2023Q1 | -238.11% | -35.68% | 2020Q1 | -108.31% | -2.41% |
2022Q4 | -53.06% | 4.2% | 2019Q4 | -53.13% | -14.52% |
2022Q3 | 56.36% | 28.21% | 2019Q3 | 748.48% | 28.44% |
2022Q2 | 294.98% | 21.89% | 2019Q2 | -16459.24% | 52.97% |
2022Q1 | -57.16% | -3.89% | 2019Q1 | -100.1% | 95.56% |
2021Q4 | -27.38% | -8.21% | | | |
正崴Q3毛利率寫近15年最佳 純益季增157% 前三季EPS2.89元Anue鉅亨-28天前
正崴Q4營收估雙增 明年製造、能源事業展望佳Anue鉅亨-2023/11/26
9月蘋果發表會題材發酵 Type-C 宣德 正崴 創惟 偉詮電 強勢攻擊 , 半導體展台積電股價返回月線Anue鉅亨-2023/09/04