台股 » 鉅祥 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
86.5
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.46%
- 成交量
542張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:14:30(已收盤)
鉅祥 (2476) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
鉅祥 (2476) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -7.58% | 4.1% | 2022Q3 | 3.33% | 7% |
| 2025Q2 | -1.91% | 16.65% | 2022Q2 | -6.12% | 16.32% |
| 2025Q1 | 14.01% | 28.92% | 2022Q1 | 18.62% | 33.58% |
| 2024Q4 | 18.71% | 29.18% | 2021Q4 | 16.28% | 40.93% |
| 2024Q3 | 40.14% | 21.88% | 2021Q3 | 42.73% | 41.93% |
| 2024Q2 | 43.88% | 4.53% | 2021Q2 | 66.03% | 35.17% |
| 2024Q1 | 13.18% | -8.3% | 2021Q1 | 48.97% | 16.22% |
| 2023Q4 | -6.37% | -15.06% | 2020Q4 | 15.98% | 2.54% |
| 2023Q3 | -19.3% | -13.38% | 2020Q3 | 17.11% | -4.21% |
| 2023Q2 | -14.45% | -7.01% | 2020Q2 | -10.67% | -9.84% |
| 2023Q1 | -19.53% | -5.07% | 2020Q1 | -14.28% | -7.07% |
| 2022Q4 | 0.53% | 3.36% | | | |
鉅祥新增產能陸續開出 法人看好AI應用營收占比提升到18%Anue鉅亨-2025/07/22
鉅祥新產能陸續開出 去年股息3.5元創歷年次高 8/10除息交易Anue鉅亨-2025/07/16
〈熱門股〉鉅祥Q1稅後純益創同期新高EPS 1.07元 周漲8.05%Anue鉅亨-2025/05/03