台股 » 希華 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.55
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-2.61%
- 成交量
397張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30(已收盤)
希華 (2484) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
希華 (2484) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
希華 (2484) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -121.09% | -47.47% | 2022Q3 | -7.19% | 9.89% |
| 2025Q2 | 26.88% | -3.51% | 2022Q2 | 52.45% | 20.38% |
| 2025Q1 | 152.07% | 20.13% | 2022Q1 | 10.1% | 16.32% |
| 2024Q4 | -79.11% | -27.73% | 2021Q4 | -7.18% | 29.44% |
| 2024Q3 | 32.39% | -13.95% | 2021Q3 | 25.79% | 28.03% |
| 2024Q2 | 592.2% | -21.58% | 2021Q2 | 60.06% | 26.46% |
| 2024Q1 | -89.14% | -36.32% | 2021Q1 | 153.44% | 21.75% |
| 2023Q4 | -31.44% | -29.05% | 2020Q4 | -56.97% | 9.6% |
| 2023Q3 | -12.4% | -30.14% | 2020Q3 | 17.26% | 6.9% |
| 2023Q2 | -33.98% | -24.12% | 2020Q2 | 74.83% | 17.88% |
| 2023Q1 | -32.22% | -7.17% | 2020Q1 | 160.19% | 6.54% |
| 2022Q4 | -32.35% | 1.01% | | | |
希華小型化頻率元件Q2登場投產 挹注全年營收自谷底翻揚Anue鉅亨-2025/01/12