台股 » 希華 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
26.25
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-2.23%
- 成交量
193張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.11%
-
本地時間:14:30
希華 (2484) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
希華 (2484) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 14.16% | -4.65% | 2021Q3 | 21.96% | 18.23% |
2024Q2 | 25.71% | -8.55% | 2021Q2 | 39.3% | 14.84% |
2024Q1 | -33.79% | -16.88% | 2021Q1 | 29.12% | 8.95% |
2023Q4 | -10.57% | -15.77% | 2020Q4 | -18.37% | 5.52% |
2023Q3 | -4.43% | -20.48% | 2020Q3 | 10.17% | 2.62% |
2023Q2 | -20.1% | -16.97% | 2020Q2 | 22.04% | 4.65% |
2023Q1 | -22.51% | -7.07% | 2020Q1 | 17.17% | 1.73% |
2022Q4 | -26.5% | -0.34% | 2019Q4 | -30.71% | -8.52% |
2022Q3 | -1.87% | 6.34% | 2019Q3 | 19.71% | -5.51% |
2022Q2 | 23.91% | 12.48% | 2019Q2 | 10.65% | -3.69% |
2022Q1 | 10.05% | 13.62% | 2019Q1 | -24.39% | -3.92% |
2021Q4 | -4.93% | 17.28% | | | |
〈希華訪廠〉BAW晶圓產品開展中 看好微機電製程及車載應用成長效益Anue鉅亨-2023/07/19
〈希華訪廠〉Q2營收雖低但不致虧損 估第三季溫和成長5-10%Anue鉅亨-2023/07/19
希華1月營收2.26億元 終止連3月下滑窘況 月增9.05%Anue鉅亨-2023/02/08