台股 » 中信金 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
54.0
- 漲跌
▼0.8
- 漲幅
-1.46%
- 成交量
39,125張
- 產業
上市 金融類股
▼0.76%
-
本地時間:14:55
中信金 (2891) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
中信金 (2891) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 13.21 | 2025/04 | 10.80 | 2024/04 | 12.09 | 2023/03 | 14.10 | 2022/03 | 13.30 |
| 2026/03 | 12.99 | 2025/03 | 10.84 | 2024/03 | - | 2023/02 | 11.32 | 2022/02 | 12.29 |
| 2026/02 | 14.91 | 2025/02 | 12.20 | 2024/02 | 12.35 | 2023/01 | 11.37 | 2022/01 | 12.49 |
| 2026/01 | 13.57 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 11.95 | 2022/12 | 11.00 | 2021/12 | 11.74 |
| 2025/12 | 13.39 | 2024/12 | 11.71 | 2023/12 | 11.91 | 2022/11 | 11.44 | 2021/11 | 11.04 |
| 2025/11 | 11.59 | 2024/11 | 11.20 | 2023/11 | 11.49 | 2022/10 | 9.23 | 2021/10 | 10.50 |
| 2025/10 | 11.72 | 2024/10 | 11.22 | 2023/10 | 13.31 | 2022/09 | 8.98 | 2021/09 | 10.36 |
| 2025/09 | 12.02 | 2024/09 | 10.75 | 2023/09 | 13.39 | 2022/08 | 10.63 | 2021/08 | 10.41 |
| 2025/08 | 11.53 | 2024/08 | 10.20 | 2023/07 | 14.34 | 2022/07 | 10.38 | 2021/07 | 10.34 |
| 2025/07 | 11.49 | 2024/07 | 10.99 | 2023/06 | 18.14 | 2022/06 | 11.36 | 2021/06 | 10.27 |
| 2025/06 | 12.17 | 2024/06 | 11.72 | 2023/05 | 17.74 | 2022/05 | 12.29 | 2021/05 | 10.43 |
| 2025/05 | 11.38 | 2024/05 | 10.96 | 2023/04 | 14.58 | 2022/04 | 13.24 | 2021/04 | 10.32 |
中信金前2月獲利155億元EPS 0.8元 中信銀續創同期新高Anue鉅亨-30天前
〈中信金法說〉接軌IFRS 17!台壽揭CSM餘額1600億元 影響淨值135億元Anue鉅亨-30天前
〈中信金法說〉高麗雪:股息配發率估維持6成 中信銀美、日、東南亞多點開花Anue鉅亨-30天前