台股 » 華晶科 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
42.80
- 漲跌
▼1.00
- 漲幅
-2.28%
- 成交量
12,186張
- 產業
上市 光電類股
▼0.71%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華晶科 (3059) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
華晶科 (3059) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 20.52% | 1.65% | 2022Q3 | 13.53% | 25.79% |
| 2025Q2 | 17.62% | -9.41% | 2022Q2 | 31.7% | 41.45% |
| 2025Q1 | 1.93% | -13.97% | 2022Q1 | 59.78% | 42.35% |
| 2024Q4 | -23.25% | -15.01% | 2021Q4 | 4.66% | 41.84% |
| 2024Q3 | -24.66% | -8.15% | 2021Q3 | 83.91% | 69.89% |
| 2024Q2 | -2.99% | -4.72% | 2021Q2 | 32.41% | 57.26% |
| 2024Q1 | -3.73% | -8.7% | 2021Q1 | 68.91% | 65.11% |
| 2023Q4 | -0.24% | -15.1% | 2020Q4 | 112.98% | 50.03% |
| 2023Q3 | -11.11% | -8.35% | 2020Q3 | 33.45% | 17.81% |
| 2023Q2 | -18.72% | -2.03% | 2020Q2 | 50.7% | -0.6% |
| 2023Q1 | -30.73% | 9.98% | 2020Q1 | 7.97% | -18.53% |
| 2022Q4 | 40.47% | 34.23% | | | |
機器視覺夯 華晶科獲航空航太與國防產業品質認證 國防展也不缺席Anue鉅亨-2025/09/10
〈焦點股〉AI 視覺系統應用夯 華晶科價量齊揚站上所有均線Anue鉅亨-2025/07/30
〈焦點股〉AI 機器人之眼成光學元件族群重心 佳能、華晶科訂單明確Anue鉅亨-2025/07/23