台股 » 昇銳 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
27.75
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-1.77%
- 成交量
135張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.48%
-
本地時間:14:30(已收盤)
昇銳 (3128) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
昇銳 (3128) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 7.1% | 3.22% | 2021Q3 | 0.87% | 3.74% |
2024Q2 | 19.43% | 4.7% | 2021Q2 | 1.24% | 2.45% |
2024Q1 | 7.31% | -2.34% | 2021Q1 | -4.53% | 2.77% |
2023Q4 | -18.37% | -8.87% | 2020Q4 | 19.8% | 3.5% |
2023Q3 | 13.82% | -0.7% | 2020Q3 | -4.8% | -1.63% |
2023Q2 | -8.62% | -5.56% | 2020Q2 | 2.45% | 4.62% |
2023Q1 | -17.99% | 2.2% | 2020Q1 | -2.67% | 2.75% |
2022Q4 | 14.02% | 6.66% | 2019Q4 | -1.4% | 4.33% |
2022Q3 | -7.93% | 6.96% | 2019Q3 | 23.48% | 9.41% |
2022Q2 | 28.46% | 10.56% | 2019Q2 | -5.76% | 7.17% |
2022Q1 | -4.58% | 3.51% | 2019Q1 | 2.99% | 2.84% |
2021Q4 | 17.88% | 3.83% | | | |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
昇銳前10月純益翻倍 每股賺1.67元Anue鉅亨-2022/11/23
〈熱門股〉歐美加速汰換中國安控品 昇銳、奇偶周漲逾2成Anue鉅亨-2022/09/17