台股 » 威剛 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
368.5
- 漲跌
▲20.0
- 漲幅
+5.74%
- 成交量
4,378張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲6.26%
-
本地時間:13:35(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
威剛 (3260) 報酬率與季收盤價比較圖
威剛 (3260) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 35.47% | 12.16% |
| 2025Q4 | 18.78% | 6.90% |
| 2025Q3 | 9.75% | 3.41% |
| 2025Q2 | 4.66% | 1.72% |
| 2025Q1 | 2.87% | 1.09% |
| 2024Q4 | 2.14% | 0.75% |
| 2024Q3 | 3.81% | 1.30% |
| 2024Q2 | 4.60% | 1.55% |
| 2024Q1 | 6.53% | 2.23% |
| 2023Q4 | 4.76% | 1.63% |
| 2023Q3 | 3.10% | 1.02% |
| 2023Q2 | 2.30% | 0.78% |
| 2023Q1 | 0.46% | 0.16% |
| 2022Q4 | 1.62% | 0.58% |
| 2022Q3 | 1.38% | 0.48% |
| 2022Q2 | 0.11% | 0.04% |
| 2022Q1 | 3.73% | 1.40% |
| 2021Q4 | 0.81% | 0.30% |
| 2021Q3 | -0.03% | -0.01% |
| 2021Q2 | 13.16% | 4.66% |
| 2021Q1 | 6.94% | 2.36% |
〈AWS台灣高峰會〉威剛智聯搶實體AI商機 導入AWS部署時間大減三分之二Anue鉅亨-6天前
威剛6月營收又攀峰 上半年642億元已超越去年全年Anue鉅亨-15天前
威剛瞄準東南亞AI算力商機 陳立白率團拜訪泰國Anue鉅亨-28天前