台股 » 威剛 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
287.5
- 漲跌
▲2.5
- 漲幅
+0.88%
- 成交量
32,880張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.86%
-
本地時間:14:31
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
威剛 (3260) 報酬率與季收盤價比較圖
威剛 (3260) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | 9.75% | 3.41% |
| 2025Q2 | 4.66% | 1.72% |
| 2025Q1 | 2.87% | 1.09% |
| 2024Q4 | 2.14% | 0.75% |
| 2024Q3 | 3.81% | 1.30% |
| 2024Q2 | 4.60% | 1.55% |
| 2024Q1 | 6.53% | 2.23% |
| 2023Q4 | 4.76% | 1.63% |
| 2023Q3 | 3.10% | 1.02% |
| 2023Q2 | 2.30% | 0.78% |
| 2023Q1 | 0.46% | 0.16% |
| 2022Q4 | 1.62% | 0.58% |
| 2022Q3 | 1.38% | 0.48% |
| 2022Q2 | 0.11% | 0.04% |
| 2022Q1 | 3.73% | 1.40% |
| 2021Q4 | 0.81% | 0.30% |
| 2021Q3 | -0.03% | -0.01% |
| 2021Q2 | 13.16% | 4.66% |
| 2021Q1 | 6.94% | 2.36% |
〈威剛法說〉存貨300億元提前達陣 下半年NAND從小缺變大缺Anue鉅亨-1天前
〈威剛法說〉陳立白:記憶體從年頭旺到年尾 連CSP都上門搶貨Anue鉅亨-1天前
記憶體漲價潮帶動 威剛11月營收19年來新高 調高庫存目標不變Anue鉅亨-2025/12/08