台股 » 威剛 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
395.0
- 漲跌
▲35.5
- 漲幅
+0.00%
- 成交量
28,666張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲3.23%
-
本地時間:13:35(已收盤)
威剛 (3260) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
威剛 (3260) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 9.54% | 12.94% | 2023Q2 | -4.76% | -5.68% |
| 2025Q3 | 13.33% | 12.32% | 2023Q1 | -6.29% | -7.28% |
| 2025Q2 | 29.13% | 7.05% | 2022Q4 | -13.43% | -6.59% |
| 2025Q1 | 1.11% | -2.45% | 2022Q3 | 2.01% | -2.10% |
| 2024Q4 | 4.87% | -3.00% | 2022Q2 | -10.76% | -4.75% |
| 2024Q3 | -6.91% | 1.84% | 2022Q1 | -3.97% | 1.68% |
| 2024Q2 | -7.83% | 8.46% | 2021Q4 | 4.91% | 3.55% |
| 2024Q1 | -1.36% | 10.90% | 2021Q3 | -8.77% | 2.94% |
| 2023Q4 | 28.39% | 11.00% | 2021Q2 | 16.77% | 9.72% |
| 2023Q3 | 25.14% | -0.96% | 2021Q1 | 3.25% | 5.99% |
〈威剛法說〉存貨300億元提前達陣 下半年NAND從小缺變大缺Anue鉅亨-11天前
〈威剛法說〉陳立白:記憶體從年頭旺到年尾 連CSP都上門搶貨Anue鉅亨-11天前
記憶體漲價潮帶動 威剛11月營收19年來新高 調高庫存目標不變Anue鉅亨-2025/12/08