台股 » 昇陽 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
14.10
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.36%
- 成交量
22張
- 產業
上市 營建類股
▲0.11%
-
本地時間:13:30(已收盤)
昇陽 (3266) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
昇陽 (3266) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 8.20 | 2024/12 | 13.53 | 2023/12 | 16.71 | 2022/11 | 32.92 | 2021/11 | 14.89 |
| 2025/11 | 7.99 | 2024/11 | 14.92 | 2023/11 | 15.39 | 2022/10 | 12.11 | 2021/10 | 14.33 |
| 2025/10 | 7.61 | 2024/10 | 8.18 | 2023/10 | 335.00 | 2022/09 | 12.17 | 2021/09 | 14.28 |
| 2025/09 | 7.87 | 2024/09 | 9.04 | 2023/09 | 335.00 | 2022/08 | 13.56 | 2021/08 | 14.00 |
| 2025/08 | 7.67 | 2024/08 | 10.70 | 2023/07 | 350.00 | 2022/07 | 13.17 | 2021/07 | 14.22 |
| 2025/07 | 9.42 | 2024/07 | 10.09 | 2023/06 | 0.00 | 2022/06 | 13.89 | 2021/06 | 14.06 |
| 2025/06 | 9.81 | 2024/06 | 10.45 | 2023/05 | 0.00 | 2022/05 | 15.11 | 2021/05 | 14.00 |
| 2025/05 | 9.97 | 2024/05 | 10.90 | 2023/04 | 22.46 | 2022/04 | 15.56 | 2021/04 | 15.11 |
| 2025/04 | 8.16 | 2024/04 | 11.65 | 2023/03 | 22.54 | 2022/03 | 14.94 | 2021/03 | 14.44 |
| 2025/03 | 8.86 | 2024/03 | - | 2023/02 | 33.75 | 2022/02 | 15.39 | 2021/02 | 15.89 |
| 2025/02 | 12.87 | 2024/02 | 17.37 | 2023/01 | 33.06 | 2022/01 | 14.83 | 2021/01 | 15.39 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 16.27 | 2022/12 | 32.92 | 2021/12 | 15.28 | 2020/12 | 16.83 |
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-4天前
作夢行情擴散中,矽光神拳回歸、AI ASIC再起:華星光、世芯-KY、昇陽半導體Anue鉅亨-8天前
AI資本支出重新點火 台股關鍵轉折日驗證:台積電、昇陽半導體、華星光Anue鉅亨-16天前