台股 » 玉晶光 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
753
- 漲跌
▲31
- 漲幅
+4.29%
- 成交量
4,639張
- 產業
上市 光電類股
▲3.50%
-
本地時間:13:30
玉晶光 (3406) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
玉晶光 (3406) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 22.06 | 2025/06 | 11.47 | 2024/06 | 19.03 | 2023/05 | 14.43 | 2022/05 | 17.92 |
| 2026/05 | 17.91 | 2025/05 | 10.78 | 2024/05 | 15.23 | 2023/04 | 12.75 | 2022/04 | 16.35 |
| 2026/04 | 15.23 | 2025/04 | 9.79 | 2024/04 | 16.18 | 2023/03 | 13.27 | 2022/03 | 19.65 |
| 2026/03 | 13.43 | 2025/03 | 10.22 | 2024/03 | - | 2023/02 | 13.05 | 2022/02 | 19.63 |
| 2026/02 | 14.72 | 2025/02 | 11.64 | 2024/02 | 17.27 | 2023/01 | 12.26 | 2022/01 | 20.28 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 16.31 | 2022/12 | 11.25 | 2021/12 | 22.82 |
| 2025/12 | 14.97 | 2024/12 | 12.37 | 2023/12 | 17.15 | 2022/11 | 13.20 | 2021/11 | 23.64 |
| 2025/11 | 14.89 | 2024/11 | 10.87 | 2023/11 | 16.31 | 2022/10 | 12.96 | 2021/10 | 18.44 |
| 2025/10 | 14.12 | 2024/10 | 10.51 | 2023/10 | 14.67 | 2022/09 | 14.91 | 2021/09 | 17.77 |
| 2025/09 | 14.41 | 2024/09 | 11.39 | 2023/09 | 14.19 | 2022/08 | 19.37 | 2021/08 | 20.86 |
| 2025/08 | 15.32 | 2024/08 | 13.24 | 2023/07 | 15.13 | 2022/07 | 17.02 | 2021/07 | 22.39 |
| 2025/07 | 11.90 | 2024/07 | 15.06 | 2023/06 | 14.01 | 2022/06 | 15.81 | 2021/06 | 24.33 |
〈熱門股〉玉晶光看好光通訊傳輸關鍵元件開發 股價增量突破平台整理Anue鉅亨-20天前
玉晶光光通訊新領域零組件已送樣並出貨 估明年起營收快速攀升Anue鉅亨-21天前
玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣Anue鉅亨-21天前