台股 » 神準 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
134.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
133張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
神準 (3558) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
神準 (3558) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -6.31% | 31.17% | 2022Q3 | 81.71% | 52.2% |
| 2025Q2 | 44.4% | 28.49% | 2022Q2 | 72.43% | 32% |
| 2025Q1 | 94.29% | 4.13% | 2022Q1 | 54.44% | 16.06% |
| 2024Q4 | 18.61% | -22.81% | 2021Q4 | 4.33% | 2.72% |
| 2024Q3 | -10.81% | -34.31% | 2021Q3 | 4% | 0.79% |
| 2024Q2 | -40.22% | -35.73% | 2021Q2 | 2.52% | -2.36% |
| 2024Q1 | -49.97% | -25.05% | 2021Q1 | -0.24% | -5.67% |
| 2023Q4 | -33.49% | -10.29% | 2020Q4 | -2.64% | -3.15% |
| 2023Q3 | -21.39% | 16.2% | 2020Q3 | -7.86% | 2.12% |
| 2023Q2 | 9.46% | 43.2% | 2020Q2 | -11.82% | 7.14% |
| 2023Q1 | 16.5% | 60.55% | 2020Q1 | 12.39% | 10.96% |
| 2022Q4 | 89.23% | 75.25% | | | |
美政府高層被疑「神準炒股」!川普本人也被點名涉入市場操縱Anue鉅亨-2025/05/24
〈神準法說〉轉型邊緣運算奏效 估貢獻年營收20% 越南廠、墨西哥廠Q4啟動Anue鉅亨-2025/05/22
〈COMPUTEX〉神準攜手英特爾展示新一代智慧網路卡 跨足GPU布局AI生態系統Anue鉅亨-2025/05/21