台股 » 閎康 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
207.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+0.98%
- 成交量
868張
- 產業
上櫃 其他電子類股
-
本地時間:14:30
閎康 (3587) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
閎康 (3587) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 20.37% | -1.99% | 2022Q3 | 19.3% | 3.74% |
| 2025Q2 | 26.57% | -5.1% | 2022Q2 | -11.02% | -0.18% |
| 2025Q1 | -18.06% | -3.68% | 2022Q1 | 1.53% | 8.89% |
| 2024Q4 | -24.9% | -1.31% | 2021Q4 | 7.11% | 6% |
| 2024Q3 | 5.49% | 4.53% | 2021Q3 | 2.55% | 6.29% |
| 2024Q2 | 27.8% | -0.72% | 2021Q2 | 30.02% | 11.09% |
| 2024Q1 | -6.88% | -3.28% | 2021Q1 | -12.41% | 6.24% |
| 2023Q4 | -6.16% | -3.3% | 2020Q4 | 8.64% | 9.81% |
| 2023Q3 | -12.69% | 2.81% | 2020Q3 | 23.37% | 11.49% |
| 2023Q2 | 13.6% | 10.89% | 2020Q2 | 11.71% | 6.44% |
| 2023Q1 | -6.47% | 4.95% | 2020Q1 | -4.88% | 1.37% |
| 2022Q4 | 21.9% | 7.85% | | | |
2奈米檢測需求爆發 閎康9月營收5億元創新高Anue鉅亨-2025/10/07
閎康矽光子檢測接單旺 將在日本建第四座實驗室Anue鉅亨-2025/09/23
閎康中日需求支撐 Q2獲利反彈 EPS 1.38元Anue鉅亨-2025/08/01