台股 » 碩禾 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
82.5
- 漲跌
▼0.6
- 漲幅
-0.72%
- 成交量
94張
- 產業
上櫃 光電類股
▼2.08%
-
本地時間:14:30
碩禾 (3691) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
碩禾 (3691) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 40.79 | 2020/04 | 30.10 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 33.99 | 2020/03 | 26.58 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 55.35 | 2020/02 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 62.58 | 2020/01 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 203.23 | 2019/12 | 0.00 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 194.09 | 2019/11 | 0.00 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 223.12 | 2019/10 | 0.00 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 232.80 | 2019/09 | 0.00 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 59.04 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 55.39 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 53.79 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 50.33 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
碩禾20億元公司債競拍 明日起投標Anue鉅亨-2024/08/14
碩禾旗下華旭矽材跨足SiC領域 Q4開始投產Anue鉅亨-2023/09/04
碩禾Q3虧損幅度擴大 認購芯和能源現增Anue鉅亨-2022/11/14