台股 » 漢磊 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
79.5
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-2.45%
- 成交量
9,343張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲2.93%
-
本地時間:13:30(已收盤)
漢磊 (3707) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
漢磊 (3707) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 轉正值 | 負值 | 2023Q2 | -43.87% | -17.41% |
| 2025Q4 | 負值 | -552.36% | 2023Q1 | -55.23% | 13.74% |
| 2025Q3 | -220.98% | -181.9% | 2022Q4 | -14.48% | 75.37% |
| 2025Q2 | -2321.62% | -134.48% | 2022Q3 | 82.53% | 164.78% |
| 2025Q1 | -268.79% | -111.26% | 2022Q2 | 105.78% | 358.68% |
| 2024Q4 | -122.17% | -94.8% | 2022Q1 | 239.89% | 815.11% |
| 2024Q3 | -77.66% | -71.62% | 2021Q4 | 1153.74% | -11815.07% |
| 2024Q2 | -99.01% | -69.65% | 2021Q3 | -657.6% | -669.78% |
| 2024Q1 | -78.69% | -56.24% | 2021Q2 | 569.35% | -378.19% |
| 2023Q4 | -38.64% | -53.37% | 2021Q1 | -800.63% | -203.01% |
| 2023Q3 | -68.67% | -48.32% | | | |
《價值型投資 最新產業研究報告》環球晶、台勝科、漢磊 AI電力升級,第三代半導體供應鏈轉機浮現Anue鉅亨-12天前
〈焦點股〉嘉晶除息秀只演了開場戲 受漢磊處分持股影響翻黑轉貼息Anue鉅亨-13天前
〈焦點股〉第三代半導體受惠高耐壓需求量增 漢磊、嘉晶聯袂攻上漲停Anue鉅亨-20天前