- 股價
91.4
- 漲跌
▲3.2
- 漲幅
+3.63%
- 成交量
532張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30(已收盤)
聯德控股-KY (4912) 財務報表-營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比
營業現金流對淨利比 = 營業現金流÷稅後淨利平均。
聯德控股-KY (4912) 營業現金流對淨利比與季收盤價比較圖
聯德控股-KY (4912) 歷年營業現金流對淨利比
| 年度/季別 | 營業現金流對淨利比 |
| 2025Q3 | -88.66% |
| 2025Q2 | 647.51% |
| 2025Q1 | 157.29% |
| 2024Q4 | 94.91% |
| 2024Q3 | 196.94% |
| 2024Q2 | 304.21% |
| 2024Q1 | -221.09% |
| 2023Q4 | 287.54% |
| 2023Q3 | 102.97% |
| 2023Q2 | 1,276.68% |
| 2023Q1 | -99,999.00% |
| 2022Q4 | 918.67% |
| 2022Q3 | 32.41% |
| 2022Q2 | -55.89% |
| 2022Q1 | -101.81% |
| 2021Q4 | 341.52% |
| 2021Q3 | -26.95% |
| 2021Q2 | 99.51% |
| 2021Q1 | 217.43% |
| 2020Q4 | 88.59% |
| 2020Q3 | 123.45% |
| 2020Q2 | 276.86% |
| 2020Q1 | 765.75% |
聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高Anue鉅亨-2025/03/08