台股 » 聯德控股-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
91.4
- 漲跌
▲3.2
- 漲幅
+3.63%
- 成交量
532張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30
聯德控股-KY (4912) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯德控股-KY (4912) 本益比與月收盤價比較圖
聯德控股-KY (4912) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 22.18 | 2024/10 | 15.17 | 2023/07 | 18.50 | 2022/05 | 15.42 | 2021/03 | 20.95 |
| 2025/11 | 20.63 | 2024/09 | 14.66 | 2023/06 | 20.23 | 2022/04 | 14.30 | 2021/02 | 18.17 |
| 2025/10 | 14.89 | 2024/08 | 15.60 | 2023/05 | 15.95 | 2022/03 | 21.88 | 2021/01 | 17.21 |
| 2025/09 | 14.55 | 2024/07 | 20.22 | 2023/04 | 11.05 | 2022/02 | 15.90 | 2020/12 | 13.18 |
| 2025/08 | 14.72 | 2024/06 | 24.60 | 2023/03 | 12.07 | 2022/01 | 13.96 | 2020/11 | 14.32 |
| 2025/07 | 11.85 | 2024/05 | 25.60 | 2023/02 | 11.55 | 2021/12 | 14.75 | 2020/10 | 17.24 |
| 2025/06 | 11.45 | 2024/04 | 31.10 | 2023/01 | 11.63 | 2021/11 | 15.58 | 2020/09 | 17.38 |
| 2025/05 | 12.54 | 2024/03 | 29.55 | 2022/12 | 11.74 | 2021/10 | 13.72 | 2020/08 | 19.17 |
| 2025/04 | 13.75 | 2024/02 | 38.45 | 2022/11 | 12.02 | 2021/09 | 15.06 | 2020/07 | 21.63 |
| 2025/03 | 16.25 | 2024/01 | 30.90 | 2022/10 | 10.38 | 2021/08 | 15.85 | 2020/06 | 15.75 |
| 2025/02 | 20.10 | 2023/12 | 29.53 | 2022/09 | 11.14 | 2021/07 | 18.10 | 2020/05 | 15.77 |
| 2025/01 | 20.75 | 2023/11 | 29.96 | 2022/08 | 14.57 | 2021/06 | 16.78 | 2020/04 | 14.70 |
| 2024/12 | 23.05 | 2023/10 | 30.26 | 2022/07 | 15.71 | 2021/05 | 17.16 | 2020/03 | 12.61 |
| 2024/11 | 15.42 | 2023/09 | 33.63 | 2022/06 | 14.83 | 2021/04 | 24.17 | 2020/02 | 14.11 |
聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高Anue鉅亨-2025/03/08