台股 » 創惟 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
155.5
- 漲跌
▲7.5
- 漲幅
+5.07%
- 成交量
16,524張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.86%
-
本地時間:14:30
創惟 (6104) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
創惟 (6104) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 68.84 | 2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 12.56 | 2021/06 | 19.36 | 2020/04 | 15.14 |
2024/11 | 68.37 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 12.31 | 2021/05 | 18.09 | 2020/03 | 11.98 |
2024/10 | 79.73 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 15.22 | 2021/04 | 20.00 | 2020/02 | 14.37 |
2024/09 | 80.00 | 2023/07 | 328.57 | 2022/05 | 21.60 | 2021/03 | 19.78 | 2020/01 | 15.42 |
2024/08 | 62.16 | 2023/06 | 320.00 | 2022/04 | 31.12 | 2021/02 | 18.80 | 2019/12 | 16.94 |
2024/07 | 51.02 | 2023/05 | 335.71 | 2022/03 | 47.11 | 2021/01 | 17.71 | 2019/11 | 15.84 |
2024/06 | 56.78 | 2023/04 | 23.48 | 2022/02 | 55.68 | 2020/12 | 19.65 | 2019/10 | 15.96 |
2024/05 | 55.93 | 2023/03 | 26.52 | 2022/01 | 44.20 | 2020/11 | 20.16 | 2019/09 | 14.49 |
2024/04 | 88.60 | 2023/02 | 15.21 | 2021/12 | 45.80 | 2020/10 | 21.07 | 2019/08 | 14.09 |
2024/03 | 100.00 | 2023/01 | 12.82 | 2021/11 | 41.48 | 2020/09 | 21.25 | 2019/07 | 11.67 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 10.80 | 2021/10 | 40.45 | 2020/08 | 21.31 | 2019/06 | 11.97 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 11.50 | 2021/09 | 39.33 | 2020/07 | 29.54 | 2019/05 | 11.96 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 8.48 | 2021/08 | 36.66 | 2020/06 | 22.48 | 2019/04 | 13.30 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 8.96 | 2021/07 | 38.55 | 2020/05 | 17.39 | 2019/03 | 12.88 |
Type-C成通用標準 創惟、威鋒後勢接單看旺Anue鉅亨-2024/03/18
9月蘋果發表會題材發酵 Type-C 宣德 正崴 創惟 偉詮電 強勢攻擊 , 半導體展台積電股價返回月線Anue鉅亨-2023/09/04
天鈺、創惟,IC設計族群仍然潛力無窮Anue鉅亨-2023/02/17