台股 » 廣運 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
84.8
- 漲跌
▲0.9
- 漲幅
+1.07%
- 成交量
1,621張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:14:30
廣運 (6125) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
廣運 (6125) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 66.25 | 2023/09 | 34.52 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 2.55 |
2024/10 | 47.84 | 2023/08 | 43.49 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 2.77 |
2024/09 | 49.19 | 2023/07 | 45.86 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 2.76 |
2024/08 | 51.46 | 2023/06 | 40.71 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 2.79 |
2024/07 | 33.48 | 2023/05 | 20.41 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 2.62 |
2024/06 | 37.16 | 2023/04 | 16.60 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 2.44 |
2024/05 | 41.39 | 2023/03 | 24.38 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 2.31 |
2024/04 | 28.66 | 2023/02 | 22.98 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 2.47 |
2024/03 | 49.29 | 2023/01 | 21.98 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 50.71 | 2022/12 | 20.99 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 36.13 | 2022/11 | 21.45 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 3.39 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 37.50 | 2022/10 | 38.33 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 3.41 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 36.85 | 2022/09 | 43.65 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 3.27 | 2019/03 | 0.00 |
2023/10 | 26.80 | 2022/08 | 53.02 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 2.81 | 2019/02 | 0.00 |
放量起漲 全面補漲! 複製去年Q4行情 趕快上車:創意、技嘉、廣明、廣運、00937B、00733、台積電Anue鉅亨-15天前
櫃買大漲 中小型補漲驗證,創意、智原狂飆 這次要賺大的! : 技嘉、廣明、廣運Anue鉅亨-2024/10/21
台積電創新高 低估AI成長股震盪買: 采鈺、技嘉、廣明、廣運、保瑞、美時、智原、創意Anue鉅亨-2024/10/18