台股 » 廣運 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
65.1
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+1.56%
- 成交量
3,450張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.73%
-
本地時間:14:30
廣運 (6125) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
廣運 (6125) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 27.87% | 10.94% | 2022Q3 | 22.2% | 44.16% |
| 2025Q2 | 21.28% | 8.85% | 2022Q2 | 1.24% | 67.94% |
| 2025Q1 | -27.05% | 5.53% | 2022Q1 | 94.73% | 108.19% |
| 2024Q4 | 31.22% | 17.2% | 2021Q4 | 548.93% | 18.06% |
| 2024Q3 | 24.91% | -35.62% | 2021Q3 | -351.74% | -32.05% |
| 2024Q2 | 7.6% | -34.8% | 2021Q2 | -116.66% | -54.52% |
| 2024Q1 | -0.27% | -15.7% | 2021Q1 | -52.69% | -12.38% |
| 2023Q4 | -73.55% | -12.36% | 2020Q4 | 5.31% | 27.77% |
| 2023Q3 | -20.06% | 5.25% | 2020Q3 | -65.24% | -3.97% |
| 2023Q2 | 60.11% | 19.62% | 2020Q2 | 127.34% | 15.75% |
| 2023Q1 | 7.11% | 4.36% | 2020Q1 | -531.17% | 17.7% |
| 2022Q4 | -10.19% | 15.75% | | | |
廣運與德國 NEURA Robotics 簽署策略聯盟 跨足 AI 與人型機器人Anue鉅亨-2025/08/20
廣運旗下熱傳事業群明起併入金運科技營運Anue鉅亨-2025/04/29
〈輝達GTC〉廣運展出探索 AI 驅動的數位孿生與智慧自動化Anue鉅亨-2025/03/19