台股 » 元太 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
249.0
- 漲跌
▲14.0
- 漲幅
+5.96%
- 成交量
6,737張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.97%
-
本地時間:14:32(已收盤)
元太 (8069) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
元太 (8069) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 51.92% | 4.75% | 2023Q2 | 8.1% | 1.94% |
| 2025Q4 | -41.85% | -8.36% | 2023Q1 | -28.08% | 4.2% |
| 2025Q3 | -9% | 6.82% | 2022Q4 | 0.75% | 14.76% |
| 2025Q2 | 52.24% | 15.79% | 2022Q3 | 39.58% | 27.38% |
| 2025Q1 | -19.08% | 9.61% | 2022Q2 | 22.36% | 20.07% |
| 2024Q4 | 16.9% | 13.66% | 2022Q1 | 0.6% | 7.68% |
| 2024Q3 | 22.13% | 5% | 2021Q4 | 53.1% | 11.82% |
| 2024Q2 | 36.22% | -1.46% | 2021Q3 | 12.48% | -3.53% |
| 2024Q1 | -18.53% | -6.08% | 2021Q2 | -25.07% | 0.96% |
| 2023Q4 | -13.18% | -10.3% | 2021Q1 | 13.66% | 12.29% |
| 2023Q3 | -1.6% | -6.52% | | | |
元太合作Cream Guitars 首款Prism 3電子紙產品正式量產Anue鉅亨-2025/11/27