台股 » 洛碁 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
49.95
- 漲跌
▲0.60
- 漲幅
+1.22%
- 成交量
1張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲0.21%
-
本地時間:13:30
洛碁 (8077) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
洛碁 (8077) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -24.37% | -2.74% | 2021Q3 | -22.23% | 4.56% |
2024Q2 | -32.44% | 0.76% | 2021Q2 | 42.04% | -16.75% |
2024Q1 | -15.62% | 25.87% | 2021Q1 | 76.36% | 0.41% |
2023Q4 | 95.55% | 71.98% | 2020Q4 | -38.78% | 143.39% |
2023Q3 | -6.7% | 131.79% | 2020Q3 | -58.05% | -637.05% |
2023Q2 | 121.77% | 轉正值 | 2020Q2 | 125.09% | -90.8% |
2023Q1 | 613.59% | 負值 | 2020Q1 | -144.76% | -40.37% |
2022Q4 | 轉正值 | 負值 | 2019Q4 | 61.65% | 2.26% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 2.04% | 3.31% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -19.76% | 6.74% |
2022Q1 | 79.58% | -12.35% | 2019Q1 | -3.32% | 4.33% |
2021Q4 | -73.36% | -6.67% | | | |
〈普發6000來了〉近10檔飆漲半根停板之上 洛碁、新天地亮燈攻頂Anue鉅亨-2023/03/17
洛碁8月營收0.38億元年減64.84% 1—8月達2.89億元Anue鉅亨-2020/09/10
洛碁:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員Anue鉅亨-2020/06/15