台股 » 達方 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
27.00
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
326張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:13:30
達方 (8163) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
達方 (8163) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -9.56% | -0.2% | 2023Q2 | -9.32% | -3.72% |
| 2025Q3 | -5.33% | 0.99% | 2023Q1 | -10.85% | -0.67% |
| 2025Q2 | 14.97% | -2.78% | 2022Q4 | -5.54% | 7.26% |
| 2025Q1 | 0.12% | -11.21% | 2022Q3 | 12.43% | 11.9% |
| 2024Q4 | -4.81% | -13.37% | 2022Q2 | 2.05% | 10.6% |
| 2024Q3 | -17.76% | -13.19% | 2022Q1 | 24.47% | 18.15% |
| 2024Q2 | -19.92% | -10.61% | 2021Q4 | 11.82% | 21.09% |
| 2024Q1 | -10.17% | -7.96% | 2021Q3 | 7.04% | 22.97% |
| 2023Q4 | -4.49% | -8.18% | 2021Q2 | 30.88% | 26.37% |
| 2023Q3 | -7.85% | -8.39% | 2021Q1 | 43.93% | 19.58% |
達方總座:自行車產業秩序正恢復 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場Anue鉅亨-9天前
達方2月營收年增逾 11% 自行車庫存落底回溫樂觀看今年Anue鉅亨-29天前