台股 » 達方 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
27.00
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
326張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:13:30
達方 (8163) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
達方 (8163) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
達方 (8163) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 轉正值 | 負值 | 2023Q2 | 11.23% | -7.31% |
| 2025Q3 | -303.68% | -122.16% | 2023Q1 | -13.39% | -3.09% |
| 2025Q2 | 289.86% | -16.21% | 2022Q4 | -13.13% | -3.59% |
| 2025Q1 | 29.9% | -30.67% | 2022Q3 | -9.88% | 5.24% |
| 2024Q4 | -83.21% | -32.3% | 2022Q2 | 27.37% | -0.14% |
| 2024Q3 | -22.05% | -5.81% | 2022Q1 | -13.9% | 6.68% |
| 2024Q2 | -8.29% | -15.02% | 2021Q4 | 26.29% | 4.34% |
| 2024Q1 | -30.23% | -9.13% | 2021Q3 | -28.15% | -0.24% |
| 2023Q4 | 48.43% | -5.26% | 2021Q2 | 76.05% | 12.58% |
| 2023Q3 | -42.51% | -15.01% | 2021Q1 | -26.66% | 12.05% |
達方總座:自行車產業秩序正恢復 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場Anue鉅亨-9天前
達方2月營收年增逾 11% 自行車庫存落底回溫樂觀看今年Anue鉅亨-29天前