台股 » 個股 » 精剛 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

精剛

(1584)
可現股當沖
  • 股價
    33.85
  • 漲跌
    ▲0.25
  • 漲幅
    +0.74%
  • 成交量
    1,048
  • 產業
    上櫃 其他類股
  • 180人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

精剛 (1584) 個股權證

精剛 (1584) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
精剛群益37購01 708308 0.05 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%57.50.25 價平 41.13% 0 55
精剛群益36購01 710411 0.13 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%42.90.25 價平 21.096% 0 19
精剛凱基38購01 712676 0.14 -- -- 0.140.2400.00%0.00%0.00%0.71%480.34 價平 29.479% 0 62
精剛凱基37購01 712205 0.19 -- -- 0.190.2900.00%0.00%0.00%0.53%380.11 價平 10.921% 0 52
精剛凱基3A購02 716834 0.31 -- -- 0.290.3900.00%0.00%0.00%0.34%440.259 價平 23.068% 0 123
精剛凱基39購01 715439 0.53 -- -- 0.530.6300.00%0.00%0.00%0.19%400.3 價平 15.375% 0 98
精剛凱基41購01 717210 0.68 -- -- 0.690.7900.00%0.00%0.00%0.14%480.3 價平 29.479% 0 224
精剛元大38購02 712879 0.09 -- -- 0.080.0900.00%61.84%63.23%0.13%540.458 價外 37.315% 0 66
精剛凱基39購02 715578 0.88 -- -- 0.9100.00%0.00%0.00%0.11%370.3 價平 8.514% 0 102
精剛元大38購01 712088 0.1 -- -- 0.10.1100.00%62.72%64.67%0.10%470.125 價外 27.979% 0 80
精剛凱基3A購01 715857 0.56 ▲0.02 +3.7% 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.09%340.129 價平 0.441% 0 136
精剛國票37購01 710960 0.12 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%430.4 價平 21.279% 0 31
精剛統一38購05 707494 0.13 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%450.088 價平 24.778% 0 67
精剛統一39購01 707495 0.13 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%52.880.07 價平 35.987% 0 98
精剛國票36購02 710129 0.13 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%350.113 價平 3.286% 0 13
精剛統一38購01 706506 0.15 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%45.670.06 價平 25.881% 0 73
精剛中信37購01 710028 0.17 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%350.073 價平 3.286% 0 42
精剛統一38購04 706608 0.21 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%38.880.066 價平 12.937% 0 74
精剛統一38購03 706508 0.22 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%38.880.068 價平 12.937% 0 73
精剛營收/1月2.05億創歷史新高 新產線逐步完工UDN聯合新聞網-2024/02/16
鋼價報價續揚 接單能見度達兩季,鋼鐵低基期接棒資金輪動漲 指標股中鴻、新光鋼、聚亨、榮剛、精剛 相對強勢!Anue鉅亨-2023/12/23
精剛 相關文章
精剛 相關影音