_nCJy3EzBZk https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1402 20260608 何毅里長伯

台股 » 個股 » 華城 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華城

(1519)
可現股當沖
  • 股價
    815
  • 漲跌
    ▼36
  • 漲幅
    -4.23%
  • 成交量
    4,192
  • 產業
    上市 電機機械類股
  • 717人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

華城 (1519) 個股權證

華城 (1519) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華城台新5B售02 03461T 1.44 ▲0.13 +9.92% 1.441.4500.00%0.00%0.00%0.01%777.770.008 價平 9.415% 0 178
華城群益57售02 06920U 0.23 ▲0.03 +15% 0.05000.00%0.00%0.00%0.00%6000.03 價平 41.833% 0 31
華城凱基57售01 06940U 0.08 -- -- 0.040.1400.00%0.00%0.00%2.50%5800.035 價平 46.724% 0 31
華城群益5B售01 06944U 1.1 ▲0.19 +20.88% 0.48000.00%0.00%0.00%0.00%6400.02 價平 32.969% 0 153
華城永豐59售01 08428U 1.27 ▲0.19 +17.59% 1.31.3100.00%0.00%0.00%0.01%8000.011 價平 6.375% 0 116
華城國票59售01 08434U 1.04 ▲0.38 +57.58% 1.051.0600.00%0.00%0.00%0.01%5000.05 價平 70.2% 0 116
華城國票59售04 08435U 1.24 ▲0.36 +40.91% 1.241.2500.00%0.00%0.00%0.01%8000.01 價平 6.375% 0 116
華城元大58售02 08441U 1.29 ▲0.19 +17.27% 1.11.260.00%88.57%97.98%8.40%852.550.007 價內 4.4% 0 81
華城群益5A售02 08442U 1.34 ▲0.08 +6.35% 0.711.500.00%0.00%0.00%1.11%8000.01 價平 6.375% 0 144
華城凱基5A售01 08473U 1.26 ▲0.2 +18.87% 1.251.2600.00%0.00%0.00%0.01%7700.012 價平 10.519% 0 118
華城群益59售02 08536U 2.72 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%8000.019 價平 6.375% 0 94
華城永豐5B售01 08970U 0.95 ▲0.15 +18.75% 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%7000.01 價平 21.571% 0 161
華城受惠AIDC拉貨帶動 Q1獲利10億元年增2成創同期高Anue鉅亨-27天前
〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線Anue鉅亨-2026/03/11
華城 相關文章