台股 » 個股 » 富邦NASDAQ正2 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

富邦NASDAQ正2

(00670L)
可現股當沖
  • 股價
    167.8
  • 漲跌
    ▲1.1
  • 漲幅
    +0.66%
  • 成交量
    584
  • 產業
    上市
  • 83人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

富邦NASDAQ正2 (00670L) 個股權證

富邦NASDAQ正2 (00670L) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
FBNQ2X永豐53售01 05928U 0.64 -- -- 0.560.6100.00%0.00%0.00%0.09%138.740.1 價平 20.91% 0 103
FBNQ2X群益55售01 06133U 0.72 -- -- 0.56000.00%0.00%0.00%0.00%1200.15 價平 39.792% 0 175
FBNQ2X元大55售02 06396U 1.71 ▼-0.06 -3.39% 1.71.71300.00%50.99%51.24%0.01%1600.1 價外 4.844% 0 158
FBNQ2X元大55售03 06443U 1.75 ▼-0.09 -4.89% 1.751.76100.00%50.85%51.00%0.01%1400.2 價外 19.821% 0 159
FBNQ2X元富51售01 06500P 0.1 -- -- 0.040.1400.00%0.00%0.00%2.50%1000.1 價平 67.75% 0 28
FBNQ2X凱基54售02 06546U 1.34 -- -- 1.281.2900.00%0.00%0.00%0.01%1550.1 價平 8.226% 0 132
FBNQ2X群益5A售01 06653U 1.06 ▼-0.02 -1.85% 1.051.0600.00%0.00%0.00%0.01%800.25 價平 109.688% 0 320
FBNQ2X國票55售01 07167U 2.12 -- -- 2.062.0700.00%0.00%0.00%0.00%1600.1 價平 4.844% 0 165
FBNQ2X元富55售02 07234U 0.83 -- -- 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%1400.05 價平 19.821% 0 171
FBNQ2X元富55售03 07235U 1.02 ▼-0.02 -1.92% 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%1200.1 價平 39.792% 0 171
FBNQ2X群益57售02 07245U 1.74 -- -- 1.691.700.00%0.00%0.00%0.01%1000.2 價平 67.75% 0 230
FBNQ2X凱基55售03 07271U 1.76 -- -- 1.71.7100.00%0.00%0.00%0.01%1450.12 價平 15.69% 0 171
FBNQ2X元大55售04 07328U 0.92 ▼-0.03 -3.16% 0.910.92200.00%54.89%55.20%0.01%1350.1 價外 24.259% 0 172
FBNQ2X元大51售01 07593P 0.08 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1150.1 價外 45.87% 0 35
FBNQ2X元大4C售02 07755P 0.01 -- -- 00.0700.00%0.00%0.00%0.00%1000.1 價外 67.75% 0 12
FBNQ2X元大53售02 07961P 0.47 -- -- 0.440.4500.00%89.60%90.29%0.02%1100.1 價外 52.5% 0 87
FBNQ2X元富54售02 08164P 0.2 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%500.1 價平 235.5% 0 125
FBNQ2X元大51售02 08607P 0.06 -- -- 0.010.0600.00%0.00%0.00%5.00%850.1 價外 97.353% 0 55
FBNQ2X凱基4C售04 08683P 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%880.12 價平 90% 0 5
富邦NASDAQ正2 相關文章
富邦NASDAQ正2 相關影音