台股 » 個股 » 元大台灣50正2 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元大台灣50正2

(00631L)
可現股當沖
  • 股價
    174.8
  • 漲跌
    ▼0.4
  • 漲幅
    -0.20%
  • 成交量
    15,421
  • 產業
    上市
  • 317人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:29

     

元大台灣50正2 (00631L) 個股權證

元大台灣50正2 (00631L) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
T50正2統一49購01 034694 0.06 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%2500.025 價平 29.94% 0 134
T50正2凱基45購01 041846 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%3600.1 價平 51.347% 0 2
T50正2統一4C購01 044526 0.09 -- -- 0.080.1100.00%0.00%0.00%0.38%358.210.013 價平 51.104% 0 234
T50正2統一47購01 045579 0.08 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%257.430.02 價平 31.962% 0 87
T50正2統一48購01 045700 0.47 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%333.330.015 價平 47.454% 0 88
T50正2統一52購01 045701 0.14 ▲0.03 +27.27% 0.120.1500.00%0.00%0.00%0.25%268.880.012 價平 34.859% 0 273
T50正2群益48購01 046078 0.28 ▲0.03 +12% 0.26000.00%0.00%0.00%0.00%2400.02 價平 27.021% 0 91
T50正2凱基48購01 046260 0.08 -- -- 0.060.400.00%0.00%0.00%5.67%2430.03 價平 27.922% 0 92
T50正2統一48購02 046714 0.13 ▼-0.01 -7.14% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%235.550.007 價平 25.642% 0 95
T50正2統一48購03 047100 0.14 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%288.880.007 價平 39.369% 0 99
T50正2永豐46購02 047226 0.06 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%239.470.02 價平 26.859% 0 39
T50正2中信45購04 047545 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3000.03 價平 41.617% 0 10
T50正2國票45購01 050009 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%2800.1 價平 37.446% 0 3
T50正2統一51購01 050124 0.45 -- -- 0.030.5500.00%0.00%0.00%17.33%228.880.016 價平 23.475% 0 249
T50正2元大46購01 050577 0.06 ▼-0.03 -33.33% 0.060.16300.00%69.82%92.37%62.50%2400.035 價外 27.12% 0 38
T50正2元富51購01 050679 1.1 -- -- 0.57100.00%0.00%0.00%0.75%2230.031 價平 21.457% 0 255
T50正2凱基46購02 050693 0.12 -- -- 0.1000.00%0.00%0.00%0.00%246.80.035 價平 29.032% 0 42
T50正2凱基45購05 051798 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%286.680.05 價平 38.904% 0 21
T50正2元大46購02 052582 0.05 -- -- 00.1400.00%0.00%108.60%0.00%2600.05 價外 32.73% 0 29
元大台灣50正2 相關文章
元大台灣50正2 相關影音