台股 » 個股 » 富邦上証正2 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

富邦上証正2

(00633L)
可現股當沖
  • 股價
    35.22
  • 漲跌
    ▲1.02
  • 漲幅
    +2.98%
  • 成交量
    8,601
  • 產業
    上市
  • 225人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

富邦上証正2 (00633L) 個股權證

富邦上証正2 (00633L) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
上証2X元大3C購01 078932 1.71 ▲0.13 +8.23% 1.771.7850.00%43.05%43.38%0.01%330.3 價內 -6.727% 0 220
上証2X國票3B購01 079048 2.51 -- -- 2.922.9300.00%0.00%0.00%0.00%391 價平 9.692% 0 192
上証2X元富3B購01 079257 4.34 -- -- 4.794.8900.00%0.00%0.00%0.02%280.555 價平 -25.786% 0 202
上証2X凱基3C購01 079714 2.41 -- -- 2.72.7100.00%0.00%0.00%0.00%330.45 價平 -6.727% 0 236
上証2X元富38購01 079746 6.45 -- -- 7.37.4500.00%0.00%0.00%0.02%291 價平 -21.448% 0 115
上証2X國票3B購02 079751 3.28 ▲0.46 +16.31% 3.283.2900.00%0.00%0.00%0.00%371 價平 4.811% 0 206
上証2X凱基3A購04 080100 1.07 ▲0.08 +8.08% 1.11.1100.00%0.00%0.00%0.01%300.156 價平 -17.4% 0 178
上証2X元富43購01 081866 2.78 ▲0.26 +10.32% 2.852.8600.00%0.00%0.00%0.00%34.50.5 價平 -2.087% 0 311
上証2X元大3A購03 081998 1.22 ▲0.12 +10.91% 1.261.271300.00%42.75%43.11%0.01%350.3 價內 -0.629% 0 160
上証2X國票3A購02 082106 2.41 -- -- 2.822.8300.00%0.00%0.00%0.00%380.97 價平 7.316% 0 161
上証2X國票43購01 082107 1.98 -- -- 2.322.3300.00%0.00%0.00%0.00%471 價平 25.064% 0 312
上証2X元富43購02 082575 2.27 -- -- 2.592.600.00%0.00%0.00%0.00%451 價平 21.733% 0 314
上証2X元大39購03 082693 1.41 -- -- 1.611.6200.00%41.80%42.25%0.01%320.3 價內 -10.062% 0 133
上証2X國票3A購03 082863 2.3 -- -- 2.682.6900.00%0.00%0.00%0.00%350.7 價平 -0.629% 0 164
上証2X國票3A購04 083849 1.36 -- -- 1.561.5700.00%0.00%0.00%0.01%330.319 價平 -6.727% 0 171
上証2X元大39購04 086404 1.35 ▲0.16 +13.45% 1.361.374130.00%41.95%42.33%0.01%340.3 價內 -3.588% 0 154
上証2X元大3C購02 086625 1.27 ▲0.12 +10.43% 1.31.3120.00%43.85%44.13%0.01%37.50.3 價外 6.08% 0 248
上証2X元富44購01 088034 1.88 -- -- 2.142.1500.00%0.00%0.00%0.00%50.80.99 價平 30.669% 0 347
上証2X國票41購01 088361 1.14 -- -- 1.331.3400.00%0.00%0.00%0.01%501 價平 29.56% 0 259
上証2X元大41購01 088714 1.76 -- -- 1.981.9900.00%42.97%43.18%0.01%360.4 價外 2.167% 0 262
富邦上証正2 相關文章