台股 » 個股 » 期元大S&P黃金正2 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

期元大S&P黃金正2

(00708L)
可現股當沖
  • 股價
    97.1
  • 漲跌
    ▼1.2
  • 漲幅
    -1.17%
  • 成交量
    2,234
  • 產業
    上市
  • 126人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

期元大S&P黃金正2 (00708L) 個股權證

期元大S&P黃金正2 (00708L) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
元金2X永豐58購01 030413 7.3 -- -- 6.4000.00%0.00%0.00%0.00%600.16 價平 -63.75% 0 103
元金2X國票56購01 030721 18.6 -- -- 16.7000.00%0.00%0.00%0.00%650.5 價平 -51.154% 0 43
元金2X元大54購01 033267 10.9 -- -- 9.9000.00%0.10%0.00%0.00%67.50.3 價內 49.7% 0 2
元金2X凱基58購01 039638 4.25 -- -- 3.25000.00%0.00%0.00%0.00%1000.35 價平 1.75% 0 109
元金2X永豐5A購01 040041 0.74 ▼-0.04 -5.13% 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%121.570.082 價平 19.182% 0 173
元金2X凱基55購02 040201 0.29 ▼-0.57 -66.28% 0.320.500.00%0.00%0.00%0.56%1200.65 價平 18.125% 0 21
元金2X富邦57購01 040544 1.13 ▼-0.32 -22.07% 1.131.2300.00%0.00%0.00%0.09%1000.12 價平 1.75% 0 84
元金2X中信5A購02 040768 1.14 -- -- 1.011.1100.00%0.00%0.00%0.10%128.880.15 價平 23.766% 0 179
元金2X永豐5A購02 040775 4.32 ▼-0.78 -15.29% 4.094.1900.00%0.00%0.00%0.02%130.80.5 價平 24.885% 0 179
元金2X國票57購01 040796 2.6 -- -- 1.682.600.00%0.00%0.00%0.55%1200.4 價平 18.125% 0 88
元金2X凱基56購02 041004 0.45 ▼-0.25 -35.71% 0.052.900.00%0.00%0.00%57.00%132.50.25 價平 25.849% 0 60
元金2X元大55購01 041041 1.28 -- -- 0.66000.00%44.41%0.00%0.00%1000.2 價外 2.9% 0 27
元金2X國票5A購01 041109 3.51 ▼-0.26 -6.9% 3.493.500.00%0.00%0.00%0.00%132.50.3 價平 25.849% 0 180
元金2X國泰55購01 041133 1.41 -- -- 0.86000.00%0.00%0.00%0.00%99.90.2 價平 1.652% 0 27
元金2X群益5A購01 041149 2.48 -- -- 0.11000.00%0.00%0.00%0.00%1000.15 價平 1.75% 0 180
元金2X中信5A購03 041212 0.65 ▼-0.11 -14.47% 0.650.7400.00%0.00%0.00%0.14%1400.08 價平 29.821% 0 181
元金2X國泰55購02 041236 2 -- -- 0.251.300.00%0.00%0.00%4.20%1100.2 價平 10.682% 0 28
元金2X凱基56購03 041354 0.97 -- -- 0.610.7100.00%0.00%0.00%0.16%1400.5 價平 29.821% 0 60
元金2X國票55購02 041487 2 -- -- 1.531.6300.00%0.00%0.00%0.07%1000.22 價平 1.75% 0 29
期元大S&P黃金正2 相關文章
期元大S&P黃金正2 相關影音