台股 » 個股 » 華城 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華城

(1519)
可現股當沖
  • 股價
    551
  • 漲跌
    ▼12
  • 漲幅
    -2.13%
  • 成交量
    1,970張
  • 產業
    上市 電機機械類股
  • 740人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

華城 (1519) 個股權證

華城 (1519) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華城群益62購01 058218 0.05 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%1320.220.004 價平 58.265% 0 104
華城元大61購04 058418 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%90.91%0.00%1212.810.004 價外 54.568% 0 67
華城統一62購02 058608 0.03 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%1050.030.003 價平 47.525% 0 104
華城統一63購02 058609 0.04 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%1092.020.002 價平 49.543% 0 129
華城統一73購03 058610 0.21 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%994.520.001 價平 44.596% 0 495
華城統一73購04 058611 0.21 ▼-0.02 -8.7% 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%1178.690.001 價平 53.253% 0 495
華城國票5C購01 058783 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%1163.590.008 價平 52.647% 0 40
華城群益5C購01 058969 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1118.830.006 價平 50.752% 0 40
華城統一63購03 059220 0.11 ▼-0.01 -8.33% 0.070.1100.00%0.00%0.00%0.57%910.170.002 價平 39.462% 0 132
華城國泰5B購01 063480 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%895.070.017 價平 38.441% 0 14
華城永豐5B購02 063494 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1082.130.022 價平 49.082% 0 14
華城永豐5C購01 063495 0.04 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%875.370.008 價平 37.055% 0 45
華城富邦5C購02 063522 0.1 -- -- 0.060.100.00%0.00%0.00%0.67%862.740.007 價平 36.134% 0 45
華城富邦61購01 063523 0.02 ▼-0.08 -80% 0.020.100.00%0.00%0.00%4.00%929.870.007 價平 40.744% 0 75
華城兆豐5C購01 063676 0.03 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%857.470.007 價平 35.741% 0 45
華城元大63購01 063740 0.31 ▼-0.09 -22.5% 0.330.34150.00%83.02%84.11%0.03%812.720.008 價外 32.203% 0 136
華城群益5B購02 063850 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%895.070.011 價平 38.441% 0 17
華城凱基5B購01 063939 0.04 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%984.570.013 價平 44.036% 0 17
華城元大63購02 064237 0.25 ▼-0.06 -19.35% 0.260.27300.00%83.30%84.49%0.04%883.430.008 價外 37.629% 0 137
華城台新5B購01 064384 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1118.830.035 價平 50.752% 0 20
華城AIDC接單已逾200億元 今年出貨上看50億元拉高營收比重Anue鉅亨-2026/06/12
華城受惠AIDC拉貨帶動 Q1獲利10億元年增2成創同期高Anue鉅亨-2026/05/11
〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線Anue鉅亨-2026/03/11
華城 相關文章