台股 » 個股 » 華城 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華城

(1519)
可現股當沖
  • 股價
    551
  • 漲跌
    ▼12
  • 漲幅
    -2.13%
  • 成交量
    1,970張
  • 產業
    上市 電機機械類股
  • 740人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

華城 (1519) 個股權證

華城 (1519) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華城凱基63購04 081180 0.34 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%7500.012 價平 26.533% 0 139
華城國票67購01 081388 0.45 ▼-0.06 -11.76% 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%10000.005 價平 44.9% 0 262
華城群益62購04 081469 0.69 -- -- 0.12000.00%0.00%0.00%0.00%8100.025 價平 31.975% 0 112
華城凱基63購05 081700 0.25 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%10500.025 價平 47.524% 0 143
華城群益67購01 081917 0.45 -- -- 0.17000.00%0.00%0.00%0.00%8800.005 價平 37.386% 0 266
華城富邦65購01 082089 0.2 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%920.880.007 價平 40.166% 0 206
華城凱基67購01 082227 0.76 ▼-0.19 -20% 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%9000.02 價平 38.778% 0 269
華城群益68購01 082505 0.44 -- -- 0.16000.00%0.00%0.00%0.00%8600.005 價平 35.93% 0 299
華城凱基67購02 082738 0.88 ▼-0.15 -14.56% 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%8700.02 價平 36.667% 0 269
華城群益63購04 082830 0.9 -- -- 0.2000.00%0.00%0.00%0.00%8400.025 價平 34.405% 0 123
華城凱基66購01 083138 0.86 ▼-0.22 -20.37% 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%10750.04 價平 48.744% 0 243
華城元大63購03 083414 0.3 -- -- 0.250.2600.00%69.25%70.14%0.04%8430.013 價外 34.638% 0 123
華城元大63購04 083415 0.23 -- -- 0.190.200.00%69.93%70.90%0.05%9050.014 價外 39.116% 0 123
華城元大65購01 083416 0.25 ▼-0.07 -21.88% 0.260.272040.00%69.77%70.61%0.04%9800.01 價外 43.776% 0 213
華城永豐63購04 083461 0.2 ▼-0.06 -23.08% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%885.50.01 價平 37.775% 0 123
華城永豐63購05 083462 0.26 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%1024.10.015 價平 46.197% 0 152
華城永豐65購01 083463 0.26 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%11550.02 價平 52.294% 0 185
華城群益63購05 083568 0.68 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%9000.035 價平 38.778% 0 123
華城元大63購05 083702 0.12 ▼-0.02 -14.29% 0.110.1200.00%69.16%70.29%0.09%11100.024 價外 50.36% 0 123
華城元大66購02 083703 0.34 -- -- 0.270.2800.00%69.98%70.65%0.04%11000.015 價外 49.909% 0 214
華城AIDC接單已逾200億元 今年出貨上看50億元拉高營收比重Anue鉅亨-2026/06/12
華城受惠AIDC拉貨帶動 Q1獲利10億元年增2成創同期高Anue鉅亨-2026/05/11
〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線Anue鉅亨-2026/03/11
華城 相關文章