台股 » 個股 » 為升 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

為升

(2231)
可現股當沖
  • 股價
    93.9
  • 漲跌
    ▲3.1
  • 漲幅
    +3.41%
  • 成交量
    1,013
  • 產業
    上市 汽車類股
  • 458人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

為升 (2231) 個股權證

為升 (2231) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
為升國票53購01 032561 0.74 -- -- 0.730.800.00%0.00%0.00%0.10%900.1 價平 -0.889% 0 35
為升元大53購01 033003 0.51 ▲0.12 +30.77% 0.430.45640.00%72.15%74.09%4.44%1030.109 價外 8.83% 0 37
為升國票53購02 033252 0.06 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%1300.2 價平 30.154% 0 41
為升群益52購01 033514 0.41 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1100.1 價平 17.455% 0 14
為升元富53購01 033894 0.48 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%1000.1 價平 9.2% 0 44
為升元富55購01 033895 0.55 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%1150.1 價平 21.043% 0 105
為升元富56購01 034329 0.22 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%1450.12 價平 37.379% 0 110
為升國票56購01 034347 0.24 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%1400.07 價平 35.143% 0 139
為升元大53購02 034426 0.11 -- -- 0.070.0800.00%84.22%86.64%12.50%144.50.099 價外 35.02% 0 48
為升元大53購03 034427 0.2 -- -- 0.220.2300.00%90.66%92.51%4.35%115.50.053 價外 18.7% 0 48
為升國票56購02 034919 0.1 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%1600.08 價平 43.25% 0 112
為升元富56購02 035096 0.15 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%161.250.13 價平 43.69% 0 113
為升元大54購01 035398 0.06 -- -- 0.020.1100.00%92.11%126.83%81.82%1770.067 價外 46.95% 0 55
為升國票59購01 035543 0.2 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%1800.06 價平 49.556% 0 209
為升元大54購02 035577 0.07 -- -- 00.100.00%0.00%137.08%0.00%1940.061 價外 51.6% 0 56
為升群益53購01 035864 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1600.055 價平 43.25% 0 26
為升元大54購03 037140 0.06 -- -- 0.030.1300.00%83.87%119.12%76.92%1630.041 價外 42.39% 0 68
為升群益53購02 037211 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1950.1 價平 53.436% 0 35
為升國票58購01 037954 0.12 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%2000.05 價平 54.6% 0 194
為升 相關文章