台股 » 個股 » 台達電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台達電

(2308)
可現股當沖
  • 股價
    1900
  • 漲跌
    ▲60
  • 漲幅
    +3.26%
  • 成交量
    9,680
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 2446人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:34(已收盤)

     

台達電 (2308) 個股權證

台達電 (2308) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台達電國泰54購04 038231 18 -- -- 18.5000.00%0.00%0.00%0.00%10000.022 價平 -84% 0 12
台達電元大56購03 038251 7.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%8590.008 價內 121.19% 0 73
台達電凱基54購08 038348 19 -- -- 19000.00%0.00%0.00%0.00%13000.035 價平 -41.538% 0 13
台達電永豐54購06 038401 9.05 -- -- 10.211.200.00%0.00%0.00%0.10%9880.012 價平 -86.235% 0 13
台達電元大56購04 038496 11.5 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%13150.021 價內 44.49% 0 74
台達電兆豐56購01 038543 11.5 -- -- 11.611.700.00%0.00%0.00%0.01%888.880.012 價平 -107.002% 0 45
台達電元大57購04 038661 10.9 -- -- 9.9000.00%0.10%0.00%0.00%8990.013 價內 111.35% 0 75
台達電元大5A購01 038662 9.2 -- -- 7.41100.00%0.10%128.71%32.73%9320.01 價內 103.86% 0 167
台達電統一6A購01 038817 1.66 ▲0.01 +.61% 1.661.700.00%0.00%0.00%0.02%1277.770.002 價平 -44.001% 0 535
台達電兆豐55購01 038955 10.7 ▲0.3 +2.88% 10.710.800.00%0.00%0.00%0.01%1088.880.014 價平 -68.981% 0 19
台達電中信5A購01 039354 9.3 -- -- 9.3000.00%0.00%0.00%0.00%13410.015 價平 -37.211% 0 173
台達電富邦56購01 039386 7.85 -- -- 8.18.600.00%0.00%0.00%0.06%12200.013 價平 -50.82% 0 52
台達電國泰55購02 039429 11.5 -- -- 11.8000.00%0.00%0.00%0.00%11000.016 價平 -67.273% 0 20
台達電元富57購01 039730 4.48 -- -- 5.05000.00%0.00%0.00%0.00%10000.006 價平 -84% 0 82
台達電元富57購02 039731 3.64 -- -- 4.214.400.00%0.00%0.00%0.05%11500.006 價平 -60% 0 82
台達電群益55購03 039744 8.6 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%14000.02 價平 -31.429% 0 21
台達電永豐56購02 039800 5.3 ▲0.3 +6% 5.156.500.00%0.00%0.00%0.26%1480.50.013 價平 -24.282% 0 56
台達電群益58購02 039964 5.4 ▲0.2 +3.85% 3.415.800.00%0.00%0.00%0.70%1356.40.01 價平 -35.653% 0 117
台達電元富57購03 040005 4.03 -- -- 4.594.6900.00%0.00%0.00%0.02%10880.006 價平 -69.118% 0 87
台達電元富57購04 040006 4.31 ▲0.11 +2.62% 4.244.4200.00%0.00%0.00%0.04%12500.007 價平 -47.2% 0 87
〈焦點股〉台達電飆漲停寫新天價 市值首度衝破4兆元穩居台股第二大Anue鉅亨-26天前
台達電高壓直流800V系統將於Q3提前量產 松川:將符合客戶開發進度Anue鉅亨-2026/03/19
台達電2月營收498.97億元 創同期高年增31%Anue鉅亨-2026/03/09
台達電 相關文章