台股 » 個股 » 鴻海 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

鴻海

(2317)
可現股當沖
  • 股價
    227.0
  • 漲跌
    ▲6.0
  • 漲幅
    +2.71%
  • 成交量
    65,808
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 6506人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

鴻海 (2317) 個股權證

鴻海 (2317) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
鴻海元大55購33 045590 0.53 -- -- 0.620.6300.00%51.02%51.50%0.02%2590.049 價外 12.355% 0 103
鴻海元大55購34 045591 0.87 ▲0.13 +17.57% 0.870.88110.00%50.49%51.07%0.01%2290.038 價外 0.873% 0 103
鴻海凱基55購29 045710 0.22 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%3500.35 價平 35.143% 0 103
鴻海凱基56購09 045711 1.71 ▲0.2 +13.25% 1.751.7600.00%0.00%0.00%0.01%2600.14 價平 12.692% 0 133
鴻海凱基56購10 045712 1.1 ▲0.17 +18.28% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%3000.2 價平 24.333% 0 133
鴻海元大55購35 045754 0.68 -- -- 0.770.7800.00%51.53%52.10%0.01%236.50.038 價外 4.017% 0 103
鴻海元大55購36 045755 0.31 ▲0.05 +19.23% 0.310.32500.00%52.59%53.41%0.03%270.50.03 價外 16.081% 0 103
鴻海元大55購37 045756 0.34 ▲0.01 +3.03% 0.380.39100.00%52.25%53.34%0.03%2400.02 價外 5.417% 0 103
鴻海凱基55購30 045839 1.01 -- -- 1.221.2300.00%0.00%0.00%0.01%2800.2 價平 18.929% 0 103
鴻海凱基56購11 045840 1.66 ▲0.03 +1.84% 1.871.8800.00%0.00%0.00%0.01%2400.1 價平 5.417% 0 134
鴻海富邦59購01 045897 0.47 ▲0.08 +20.51% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%333.330.1 價平 31.899% 0 230
鴻海元大55購38 045920 0.52 ▲0.02 +4% 0.590.61500.00%51.10%51.55%0.02%2660.054 價外 14.662% 0 103
鴻海元大55購39 045921 0.56 -- -- 0.640.6500.00%51.22%51.68%0.02%2580.05 價外 12.016% 0 103
鴻海元大55購40 045922 0.3 -- -- 0.350.3600.00%51.61%52.35%0.03%267.50.033 價外 15.14% 0 103
鴻海元富55購05 045984 0.75 ▲0.05 +7.14% 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%2370.05 價平 4.219% 0 104
鴻海群益57購05 046085 2.22 ▲0.33 +17.46% 2.242.3400.00%0.00%0.00%0.04%2650.15 價平 14.34% 0 166
鴻海元大55購41 046113 0.27 -- -- 0.330.3400.00%52.58%52.98%0.03%328.50.113 價外 30.898% 0 104
鴻海元大55購43 046114 0.98 ▲0.11 +12.64% 0.980.993120.00%52.02%53.17%0.01%2240.038 價內 -1.339% 0 104
鴻海永豐57購04 046175 0.84 ▲0.1 +13.51% 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%2500.046 價平 9.2% 0 166
鴻海元大55購44 046271 0.28 -- -- 0.340.3500.00%51.57%51.97%0.03%322.50.106 價外 29.612% 0 105
鴻海11月營收8443億元創歷史次高 Q4能見度優於前月預期Anue鉅亨-2025/12/05
鴻海 相關文章