台股 » 個股 » 鴻海 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

鴻海

(2317)
可現股當沖
  • 股價
    227.0
  • 漲跌
    ▲6.0
  • 漲幅
    +2.71%
  • 成交量
    65,808
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 6506人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

鴻海 (2317) 個股權證

鴻海 (2317) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
鴻海富邦71購01 053030 0.9 ▲0.08 +9.76% 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%3300.03 價平 31.212% 0 706
鴻海元大5C購03 053354 0.82 -- -- 0.90.916140.00%45.62%46.01%0.01%333.50.078 價外 31.934% 0 313
鴻海元大5C購04 053576 0.66 ▲0.07 +11.86% 0.660.673140.00%45.40%45.70%0.02%320.50.049 價外 29.173% 0 313
鴻海永豐61購02 054030 1.3 -- -- 1.461.4700.00%0.00%0.00%0.01%2500.047 價平 9.2% 0 348
鴻海元大57購04 054170 0.84 ▲0.03 +3.7% 0.960.9710.00%48.22%48.69%0.01%2860.083 價外 20.629% 0 166
鴻海元大57購05 054359 0.81 ▲0.01 +1.25% 0.910.92920.00%48.53%48.78%0.01%283.50.076 價外 19.929% 0 166
鴻海永豐5A購03 054559 1.03 -- -- 1.141.1500.00%0.00%0.00%0.01%2450.04 價平 7.347% 0 258
鴻海永豐5B購03 054560 2.06 -- -- 2.292.300.00%0.00%0.00%0.00%2650.1 價平 14.34% 0 289
鴻海元大57購06 054670 0.67 -- -- 0.770.7800.00%48.30%48.54%0.01%3040.091 價外 25.329% 0 166
鴻海群益58購11 054791 1.24 ▲0.13 +11.71% 1.251.3500.00%0.00%0.00%0.08%2500.06 價平 9.2% 0 198
鴻海群益58購12 054792 2.88 ▲0.34 +13.39% 2.923.0200.00%0.00%0.00%0.03%2950.25 價平 23.051% 0 198
鴻海元大57購07 054855 0.78 -- -- 0.890.900.00%49.26%49.55%0.01%278.50.065 價外 18.492% 0 167
鴻海國泰5C購02 054894 2.05 -- -- 2.24000.00%0.00%0.00%0.00%2650.09 價平 14.34% 0 320
鴻海群益5A購05 054966 6.6 ▲0.7 +11.86% 6.657.1500.00%0.00%0.00%0.08%3370.5 價平 32.641% 0 260
鴻海元大57購08 055005 0.8 ▼-0.02 -2.44% 0.920.9310.00%49.70%49.95%0.01%2880.077 價外 21.181% 0 168
鴻海元大58購05 055140 0.75 ▼-0.03 -3.85% 0.860.8710.00%49.29%49.56%0.01%289.50.072 價外 21.589% 0 173
鴻海元大5C購05 055141 0.7 ▲0.04 +6.06% 0.720.737910.00%49.41%49.78%0.01%290.50.035 價外 21.859% 0 293
鴻海永豐5B購04 055191 1.14 ▲0.01 +.88% 1.261.2700.00%0.00%0.00%0.01%2400.04 價平 5.417% 0 264
鴻海元大5C購06 055259 1.27 ▲0.1 +8.55% 1.281.291530.00%49.66%49.85%0.01%301.50.069 價外 24.71% 0 294
鴻海元大58購06 055472 0.72 -- -- 0.810.8200.00%49.07%49.42%0.01%2710.051 價外 16.236% 0 173
鴻海11月營收8443億元創歷史次高 Q4能見度優於前月預期Anue鉅亨-2025/12/05
鴻海 相關文章