IcTJUVzZySs https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1418 20260914 何毅里長伯

台股 » 個股 » 廣宇 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

廣宇

(2328)
可現股當沖
  • 股價
    45.40
  • 漲跌
    ▼0.60
  • 漲幅
    -1.30%
  • 成交量
    1,163
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 744人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

廣宇 (2328) 個股權證

廣宇 (2328) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
廣宇統一5C購01 036849 0.11 -- -- 0.10.1300.00%0.00%0.00%0.30%76.330.041 價平 39.735% 0 97
廣宇永豐59購01 053215 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%62.230.192 價平 26.081% 0 10
廣宇群益59購01 053321 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%73.620.153 價平 37.517% 0 10
廣宇統一61購01 053519 0.25 -- -- 0.230.2800.00%0.00%0.00%0.22%60.540.046 價平 24.017% 0 131
廣宇群益59購02 053552 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%63.80.153 價平 27.9% 0 10
廣宇元大5A購01 054360 0.28 -- -- 0.250.2600.00%73.09%74.38%3.70%53.890.152 價平 15.57% 0 46
廣宇元大61購01 054361 0.59 -- -- 0.510.5900.00%67.02%72.67%13.56%56.930.136 價平 20.08% 0 137
廣宇凱基61購01 054515 0.59 -- -- 0.550.600.00%0.00%0.00%0.09%58.890.163 價平 21.888% 0 138
廣宇元大5A購02 054672 0.02 -- -- 0.010.100.00%64.44%102.86%90.00%70.380.111 價平 35.35% 0 46
廣宇元大61購02 054673 0.2 -- -- 0.190.200.00%71.68%72.84%5.00%74.50.117 價平 38.93% 0 138
廣宇永豐59購02 054934 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%77.590.336 價平 40.714% 0 18
廣宇統一65購01 056627 0.28 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%67.610.056 價平 31.963% 0 255
廣宇永豐5B購01 061073 0.3 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%62.520.141 價平 26.424% 0 74
廣宇富邦61購01 065004 0.39 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%61.810.132 價平 25.578% 0 137
廣宇國票5B購01 065906 0.15 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%68.710.204 價平 33.052% 0 55
廣宇凱基61購02 066090 0.16 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%78.520.173 價平 41.416% 0 117
廣宇凱基5B購01 066318 0.09 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%68.710.163 價平 33.052% 0 59
廣宇國票5B購02 066512 0.08 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%78.520.204 價平 41.416% 0 60
廣宇台新5B購01 066693 0.4 -- -- 0.290.3900.00%0.00%0.00%0.34%63.80.255 價平 27.9% 0 61
廣宇AI伺服器Q2放量 AFM下半年起貢獻營收Anue鉅亨-2026/03/12
廣宇 相關文章