台股 » 個股 » 敬鵬 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

敬鵬

(2355)
可現股當沖
  • 股價
    40.90
  • 漲跌
    ▼0.05
  • 漲幅
    -0.12%
  • 成交量
    1,741
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 523人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

敬鵬 (2355) 個股權證

敬鵬 (2355) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
敬鵬國票39購03 081651 0.53 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%781 價平 47.5% 0 150
敬鵬法興39購01 081676 0.33 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%600.2 價平 31.75% 0 122
敬鵬國票3A購02 081894 0.97 -- -- 0.940.9500.00%0.00%0.00%0.01%720.9 價平 43.125% 0 153
敬鵬元富39購01 082378 0.29 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%630.37 價平 35% 0 125
敬鵬國泰3B購01 082564 0.54 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%550.177 價平 25.545% 0 187
敬鵬統一43購01 083444 0.37 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%58.880.045 價平 30.452% 0 312
敬鵬富邦41購01 083845 0.53 -- -- 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%42.880.085 價平 4.501% 0 255
敬鵬凱基39購01 086312 0.3 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%600.25 價平 31.75% 0 147
敬鵬國票3A購04 086611 0.72 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%510.212 價平 19.706% 0 178
敬鵬凱基3B購01 088003 0.5 ▲0.02 +4.17% 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%500.13 價平 18.1% 0 189
敬鵬永豐3B購01 088553 0.78 ▲0.02 +2.63% 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%630.41 價平 35% 0 192
敬鵬凱基3A購01 088685 0.25 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%700.32 價平 41.5% 0 161
敬鵬群益3A購04 088936 0.93 -- -- 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%600.75 價平 31.75% 0 164
敬鵬元大3A購01 089051 0.56 -- -- 0.530.5400.00%53.67%54.09%1.85%550.263 價外 25.64% 0 164
敬鵬首季EPS將高倍數跳增 Q2接單仍有溫度Anue鉅亨-24天前
健鼎去年汽車板出貨擊敗敬鵬首度稱王 EPS也奪冠稱霸Anue鉅亨-2024/03/24
敬鵬泰國廠擴產中 今明年都有新產能進入量產Anue鉅亨-2024/03/22
敬鵬 相關文章