台股 » 個股 » 群光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

群光

(2385)
可現股當沖
  • 股價
    199.0
  • 漲跌
    ▼7.5
  • 漲幅
    -3.63%
  • 成交量
    7,245
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 608人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

群光 (2385) 個股權證

群光 (2385) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
群光富邦36購01 059535 4.53 -- -- 4.464.5500.00%0.00%0.00%0.02%142.880.07 價平 -44.527% 0 62
群光國票35購01 064059 6.05 -- -- 5.656.1500.00%0.00%0.00%0.09%1600.12 價平 -29.063% 0 39
群光富邦38購01 065771 2.61 -- -- 2.562.6400.00%0.00%0.00%0.03%169.880.06 價平 -21.556% 0 112
群光群益35購01 065874 4.8 -- -- 4.33000.00%0.00%0.00%0.00%168.80.12 價平 -22.334% 0 20
群光群益37購01 065875 3.78 -- -- 3.523.6200.00%0.00%0.00%0.03%2040.15 價平 -1.225% 0 81
群光統一39購01 065998 1.59 -- -- 1.61.700.00%0.00%0.00%0.06%165.60.03 價平 -24.698% 0 144
群光中信35購01 066020 1.01 -- -- 1.031.1300.00%0.00%0.00%0.10%2100.08 價平 1.667% 0 21
群光元大35購01 066296 3.44 ▼-0.54 -13.57% 1.11080.00%0.10%0.00%0.00%1820.14 價內 9.34% 0 25
群光群益37購02 066350 2.33 ▼-0.18 -7.17% 0.35000.00%0.00%0.00%0.00%2190.13 價平 5.708% 0 88
群光統一3B購01 066375 1.22 ▼-0.02 -1.61% 1.221.2400.00%0.00%0.00%0.02%177.770.02 價平 -16.161% 0 209
群光統一3B購02 066376 1.11 ▼-0.02 -1.77% 1.141.1500.00%0.00%0.00%0.01%188.880.02 價平 -9.329% 0 209
群光國票36購01 066464 2.96 -- -- 2.842.9400.00%0.00%0.00%0.04%2000.16 價平 -3.25% 0 56
群光元大35購02 066489 2.48 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1510.043 價內 31.79% 0 25
群光凱基35購01 066531 6.9 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1550.07 價平 -33.226% 0 26
群光凱基35購02 066532 9.75 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1850.15 價平 -11.622% 0 26
群光統一39購02 066562 1.37 -- -- 1.371.400.00%0.00%0.00%0.02%173.360.025 價平 -19.116% 0 151
群光元大35購03 066643 1.85 ▼-0.39 -17.41% 0010.00%0.00%0.00%0.00%2000.15 價外 0.5% 0 26
群光元大35購04 066789 1.44 -- -- 0.02000.00%18.51%0.00%0.00%219.50.235 價外 9.34% 0 27
群光元大35購05 067281 0.77 -- -- 0.05000.00%30.62%0.00%0.00%235.50.256 價外 15.5% 0 32
高股息ETF成分股齊跌,長榮、群光、漢唐、鈊象,是吃豆腐?還是滿臉豆花被割韭菜?台股居高思危?專家:Fed年中啟動降息、全球股市多頭延續,為的是這件事Anue鉅亨-25天前
群光去年三率三升 EPS 10.35元攀新猷 擬配7.8元股利同創高Anue鉅亨-2024/03/13
群光鍵盤回穩 元月營收77億元 年增8.6%Anue鉅亨-2024/02/06
群光 相關文章