台股 » 個股 » 毅嘉 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

毅嘉

(2402)
可現股當沖
  • 股價
    53.9
  • 漲跌
    ▲0.9
  • 漲幅
    +1.70%
  • 成交量
    1,982張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 377人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

毅嘉 (2402) 個股權證

毅嘉 (2402) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
毅嘉凱基64購01 030060 0.8 -- -- 0.830.8400.00%0.00%0.00%0.01%850.33 價平 36.588% 0 156
毅嘉國票65購01 031959 0.63 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%900.22 價平 40.111% 0 191
毅嘉群益64購03 032018 1.32 ▼-0.09 -6.38% 1.391.4900.00%0.00%0.00%0.07%810.4 價平 33.457% 0 161
毅嘉群益64購04 032019 0.54 -- -- 0.560.6600.00%0.00%0.00%0.18%92.80.15 價平 41.918% 0 161
毅嘉凱基64購02 032409 0.76 ▲0.06 +8.57% 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%700.15 價平 23% 0 162
毅嘉國票64購01 032884 0.82 ▲0.07 +9.33% 0.830.8400.00%0.00%0.00%0.01%700.15 價平 23% 0 163
毅嘉中信66購01 033508 0.29 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%970.066 價平 44.433% 0 228
毅嘉永豐64購03 033534 0.47 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%770.11 價平 30% 0 168
毅嘉永豐67購01 033535 0.65 ▼-0.04 -5.8% 0.710.7200.00%0.00%0.00%0.01%98.40.15 價平 45.224% 0 259
毅嘉凱基64購03 033831 0.44 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%980.25 價平 45% 0 168
毅嘉富邦64購01 033892 0.32 ▲0.01 +3.23% 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%880.11 價平 38.75% 0 168
毅嘉元大64購01 034731 0.92 ▼-0.04 -4.17% 11.0200.00%74.42%74.86%0.02%68.20.161 價外 20.968% 0 169
毅嘉元大64購02 034732 1.07 -- -- 1.111.1300.00%74.43%74.92%0.02%620.141 價外 13.065% 0 169
毅嘉元大64購03 035025 1.05 -- -- 1.11.1100.00%73.64%73.92%0.01%80.30.284 價外 32.877% 0 170
毅嘉元大64購04 035026 1.17 -- -- 1.231.2400.00%73.45%74.08%0.01%72.20.232 價外 25.346% 0 170
毅嘉凱基64購04 035732 1.31 -- -- 1.361.3700.00%0.00%0.00%0.01%650.2 價平 17.077% 0 175
毅嘉統一5C購01 039609 0.06 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%66.380.062 價平 18.801% 0 36
毅嘉統一6A購01 040975 0.46 ▲0.01 +2.22% 0.420.4600.00%0.00%0.00%0.10%69.160.031 價平 22.065% 0 351
毅嘉中信5C購01 049840 0.11 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%88.650.073 價平 39.199% 0 56
毅嘉7月營收11.7億元創今年新高 下半年營運持續攀高Anue鉅亨-2026/08/03
毅嘉Q2賺1.2億元 EPS 0.4元 持續布局車用及光通訊領域看好下半年發展Anue鉅亨-2026/07/15
〈焦點股〉毅嘉光通訊產品下半年放量 盤中放量攻漲停Anue鉅亨-2026/06/12
毅嘉 相關文章