台股 » 個股 » 毅嘉 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

毅嘉

(2402)
可現股當沖
  • 股價
    51.7
  • 漲跌
    ▲0.5
  • 漲幅
    +0.98%
  • 成交量
    4,289
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 359人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

毅嘉 (2402) 個股權證

毅嘉 (2402) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
毅嘉中信53購01 032688 0.22 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%810.18 價平 38.642% 0 106
毅嘉永豐54購01 032702 0.15 ▲0.04 +36.36% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%81.640.135 價平 39.123% 0 138
毅嘉元大54購02 032741 0.21 -- -- 0.290.300.00%63.79%64.38%3.33%840.25 價外 38.45% 0 138
毅嘉永豐53購01 034304 0.4 ▲0.05 +14.29% 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%73.50.22 價平 32.381% 0 118
毅嘉國泰53購03 034316 0.32 ▲0.07 +28% 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%700.2 價平 29% 0 118
毅嘉第一56購01 034322 2.28 ▲0.39 +20.63% 2.262.2800.00%0.00%0.00%0.01%71.230.8 價平 30.226% 0 209
毅嘉元富53購01 034330 0.18 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%680.15 價平 26.912% 0 89
毅嘉元富53購02 034331 0.26 ▲0.06 +30% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%770.25 價平 35.455% 0 89
毅嘉元富56購01 034332 0.28 -- -- 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%91.20.25 價平 45.504% 0 180
毅嘉國票53購02 034352 0.18 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%900.35 價平 44.778% 0 118
毅嘉群益53購01 034367 0.06 -- -- 0.050.1500.00%0.00%0.00%2.00%900.3 價平 44.778% 0 89
毅嘉元大56購01 034436 0.21 -- -- 0.210.2200.00%65.68%66.63%4.55%90.90.104 價外 43.12% 0 209
毅嘉凱基57購01 034494 0.35 -- -- 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%900.155 價平 44.778% 0 210
毅嘉元大54購03 034584 0.16 -- -- 0.210.2200.00%66.79%68.02%4.55%71.50.09 價外 27.69% 0 119
毅嘉元大54購04 034776 0.22 -- -- 0.280.2900.00%69.98%71.41%3.45%62.80.064 價外 17.68% 0 120
毅嘉元大57購01 034865 0.38 ▼-0.01 -2.56% 0.390.41590.00%69.40%70.12%2.50%800.105 價外 35.37% 0 212
毅嘉元大54購05 035153 0.3 ▼-0.03 -9.09% 0.330.341500.00%69.82%70.75%2.94%69.30.108 價外 25.4% 0 125
毅嘉群益55購01 035196 0.41 -- -- 0.410.5100.00%0.00%0.00%0.24%700.1 價平 29% 0 152
毅嘉統一59購03 035332 0.27 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%68.880.03 價平 27.846% 0 278
毅嘉富邦53購02 035490 0.13 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%720.125 價平 30.972% 0 96
毅嘉11月營收8.7億元消費性產品動能趨緩 車用需求穩健全年營運強勁Anue鉅亨-4天前
毅嘉 相關文章