台股 » 個股 » 漢唐 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

漢唐

(2404)
可現股當沖
  • 股價
    989
  • 漲跌
    ▲14
  • 漲幅
    +1.44%
  • 成交量
    4,238
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 922人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

漢唐 (2404) 個股權證

漢唐 (2404) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
漢唐凱基61購01 052829 0.83 ▼-0.06 -6.74% 0.840.9400.00%0.00%0.00%0.12%15900.01 價平 38.679% 0 267
漢唐統一61購02 052964 0.31 ▼-0.02 -6.06% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%15750.003 價平 38.095% 0 270
漢唐統一63購02 052965 0.48 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%1462.50.002 價平 33.333% 0 329
漢唐凱基57購06 053052 0.22 -- -- 0.20.300.00%0.00%0.00%0.50%17000.011 價平 42.647% 0 88
漢唐元大59購03 053093 0.42 ▲0.03 +7.69% 0.420.431620.00%74.41%74.94%2.33%17250.011 價外 42.67% 0 148
漢唐群益58購03 053135 0.37 -- -- 0.330.3600.00%0.00%0.00%0.09%16500.008 價平 40.909% 0 117
漢唐群益59購02 053136 0.33 ▼-0.08 -19.51% 0.110.4800.00%0.00%0.00%3.36%17250.009 價平 43.478% 0 148
漢唐國票5C購01 053156 0.48 ▼-0.02 -4% 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%17000.007 價平 42.647% 0 239
漢唐元大57購08 053373 0.12 -- -- 0.140.1500.00%63.59%64.59%6.67%15900.013 價外 37.8% 0 88
漢唐元大57購09 053374 0.2 ▼-0.04 -16.67% 0.190.2600.00%63.35%64.27%5.00%14550.01 價外 32.03% 0 88
漢唐元大59購04 053375 0.18 -- -- 0.170.182620.00%63.50%64.57%5.56%16350.006 價外 39.51% 0 151
漢唐兆豐61購02 053423 0.5 -- -- 0.48000.00%0.00%0.00%0.00%13880.007 價平 29.755% 0 272
漢唐富邦59購02 053440 0.31 ▼-0.03 -8.82% 0.14000.00%0.00%0.00%0.00%1418.880.005 價平 31.284% 0 151
漢唐富邦5A購02 053441 0.36 ▼-0.07 -16.28% 0.39000.00%0.00%0.00%0.00%1555.880.005 價平 37.334% 0 180
漢唐凱基61購02 053488 0.98 ▼-0.12 -10.91% 1.071.1700.00%0.00%0.00%0.09%14750.009 價平 33.898% 0 272
漢唐永豐58購04 053903 0.44 ▼-0.04 -8.33% 0.21000.00%0.00%0.00%0.00%13000.005 價平 25% 0 123
漢唐凱基5A購02 054760 1.96 ▼-0.01 -.51% 1.942.0400.00%0.00%0.00%0.05%13750.018 價平 29.091% 0 188
漢唐富邦5A購03 055402 0.76 ▼-0.02 -2.56% 0.73000.00%0.00%0.00%0.00%1068.880.005 價平 8.783% 0 165
漢唐國泰59購01 056003 2.75 ▼-0.28 -9.24% 2.712.7400.00%0.00%0.00%0.01%10800.015 價平 9.722% 0 138
漢唐兆豐62購01 056451 1.53 ▼-0.06 -3.77% 1.521.5300.00%0.00%0.00%0.01%9880.007 價平 1.316% 0 294
漢唐財報/第3季 EPS 16.11元創高 前三季獲利64.25億元勝過去年全年UDN聯合新聞網-2025/11/13
漢唐 相關文章