台股 » 個股 » 創見 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

創見

(2451)
可現股當沖
  • 股價
    294.0
  • 漲跌
    ▲0.5
  • 漲幅
    +0.17%
  • 成交量
    3,192張
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 558人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

創見 (2451) 個股權證

創見 (2451) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
創見國票65購04 034577 2.1 ▲0.2 +10.53% 2.092.1100.00%0.00%0.00%0.01%3000.032 價平 2.167% 0 204
創見凱基65購01 035320 2.65 ▲0.26 +10.88% 2.632.6500.00%0.00%0.00%0.01%3000.04 價平 2.167% 0 205
創見統一5C購01 036855 1.91 ▲0.16 +9.14% 1.861.9300.00%0.00%0.00%0.04%162.110.014 價平 -81.05% 0 50
創見統一5C購02 040978 1.3 ▲0.1 +8.33% 0.811.500.00%0.00%0.00%0.85%200.510.014 價平 -46.377% 0 54
創見統一65購01 044175 1.07 ▲0.09 +9.18% 0.971.0700.00%0.00%0.00%0.10%233.150.01 價平 -25.885% 0 196
創見富邦5B購01 044320 1.5 -- -- 1.73000.00%0.00%0.00%0.00%228.460.026 價平 -28.469% 0 15
創見統一5C購03 044400 1.24 -- -- 1.411.4200.00%0.00%0.00%0.01%208.190.016 價平 -40.977% 0 47
創見統一65購02 044401 1.14 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%257.150.009 價平 -14.136% 0 197
創見統一6B購01 044613 0.81 ▲0.06 +8% 0.80.8200.00%0.00%0.00%0.03%279.990.007 價平 -4.825% 0 384
創見富邦5B購02 044644 0.54 -- -- 0.66000.00%0.00%0.00%0.00%276.460.021 價平 -6.164% 0 19
創見元大5C購01 058169 0.81 ▼-0.11 -1195.65% 0.890.91550.00%77.90%79.74%2.20%291.820.029 價內 0.75% 0 37
創見元大61購01 058170 0.8 ▲0.02 +256.41% 0.780.812530.00%78.55%80.29%2.47%306.220.023 價外 3.99% 0 68
創見元大5C購02 058437 1.78 -- -- 1.821.900.00%103.37%111.17%4.21%257.260.031 價內 14.28% 0 40
創見統一73購01 058618 1.16 ▲0.05 +4.5% 1.181.1900.00%0.00%0.00%0.01%277.30.008 價平 -5.842% 0 497
創見元大5C購03 058665 1.52 ▲0.02 +133.33% 1.551.5830.00%102.79%105.43%1.91%274.540.031 價內 7.09% 0 41
創見統一66購01 058842 0.97 -- -- 1.071.0800.00%0.00%0.00%0.01%258.10.013 價平 -13.716% 0 225
創見統一66購02 058843 1.13 ▲0.09 +8.65% 1.131.1400.00%0.00%0.00%0.01%277.30.014 價平 -5.842% 0 225
創見統一69購01 058844 1 ▲0.09 +9.89% 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%306.10.013 價平 4.116% 0 316
創見富邦5B購03 059034 0.59 -- -- 0.720.900.00%0.00%0.00%0.25%259.280.018 價平 -13.198% 0 13
〈熱門股〉記憶體模組成資金避風港 創見周漲11%Anue鉅亨-2026/08/01
創見上半年營收324億元 幾乎較去年全年翻倍Anue鉅亨-2026/07/06
創見去年EPS 12.98元創新高 每股擬配息11.8元Anue鉅亨-2026/03/05
創見 相關文章